新しい訪問者とは、過去60分間にこのサイトに接続しておらず、新たにこのサイトを閲覧した外部から訪れた訪問者です。
このサイトを訪れ(かつ最低1ページを閲覧し)たクライアントホスト(IPアドレス)の数。
この数字は任意の日にこのサイトに訪れた重複しない訪問者の合計を示します。
このサイト内のページが閲覧された回数(全ての訪問者の全ての訪問の延べ回数)。
この数字はイメージやその他のファイルまでカウントする"ヒット"とは異なり、HTMLファイルのページ数のみをカウントします。
このサイト内のページ、イメージ、ファイルが誰かによって閲覧もしくはダウンロードされた回数。
閲覧された"ページ数"の方がマーケティングデータとして好まれるため、この数字はあくまで参考です。
このサイトからダウンロードされた、全てのページ、イメージ、ファイルの総量。
単位はKb, Mb, Gb(それぞれキロバイト, メガバイト, ギガバイト)です。
Awstatsは、83の主要な検索エンジンやディレクトリ(Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voilaなど)で検索した結果として、あなたのサイトを訪れたアクセスを認識します。 より完璧な日本語化を目指して修正を行った際に、日本の検索エンジン(Goo, OCN Navi, Biglobeなど)も認識するようにしました。
あなたのサイトへリンク(訪問)するために利用された全ての外部のページのリスト(最も良く利用された10の外部のページのみが表示されています)。 検索エンジンの結果として生成されたリンクは、このテーブルの前列の数字に既に含まれているため、除外されています。
このテーブルは、検索エンジンやディレクトリであなたのサイトを捜し出すために最もよく利用されたキーワードの一覧です。 (Yahoo, AltaVista, Lycos, Google, Voliaなど、83の主要な検索エンジンで利用されたキーワードです。)
検索語の集計値が検索文の集計値(検索が行われた回数)よりも大きくなる場合があります。これは、一回の検索で複数の検索語が使用された場合、それぞれ別個の検索語として集計されるからです。
ロボット(スパイダーと呼ばれることもあります)は、あなたのサイトをインデックス化/ランク付けしたり、インターネットに存在するWebサイトの統計を取ったり、あなたのサイトがまだ存在するかどうかを確認したりするためにスキャンを行う、多くの検索エンジンで利用されている自動巡回プログラムのことです。
Awstatsは最大298のロボットを認識することができます。
統計に利用されるすべての日時は、サーバーの日時を利用しています。
ここに表示されている数値は: 平均値です (最初の訪問から最後の訪問の間の全データより算出)
ここに表示されている数値は: 累積値です (最初の訪問から最後の訪問の間の全データより算出)
滞在時間は正確にはわからない場合があります。これは、必ずしも正確に計算できるとは限らないからです。以下にその主な理由を示します。:
- 訪問は、"更新"が発生した際に終了するわけではない。
- 月末日の最後の1時間(23時以降)に訪問が開始された場合(技術的な理由でAwstatsはこのようなセッションの滞在時間を計算できない)。
このエラーは定義されていません。
リクエストをサーバーは受け付けましたが、処理は後で行われます。
サーバーはリクエストを処理しましたが、送信すべきドキュメントが存在しません。
サーバーはリソースに対するGETリクエストを部分的に実行しました。
要求されたドキュメントは移動されており、返答に含まれている別のアドレスに現在は存在します。
このエラーは定義されていません。
文法的なエラー。サーバーはリクエストを理解できませんでした。
ユーザー名/パスワードが必要とされるURLにアクセスしようとしました。
この項目が高い数字を示している場合、クラッカーなどがクラックを試みているか、あなたのサイトに不正に侵入しようとしている事を示している可能性が あります(セキュアな領域に色々なユーザー名/パスワードを利用して侵入しようとしているなど)。
ユーザー名/パスワードがあったとしてもアクセスできるようには設定されていないURLにアクセスしようとしました("閲覧可能"とされていないディレクトリを示すURLなど)。
存在しないURLにアクセスしようとしました。このエラーはあなたのサイトのどこかに無効なリンクがあるか、訪問者が特定のURLをミスタイプしたかのいずれかを意味します。
サーバーがリクエストに応答するために費した時間が長過ぎました。このエラーは、CGIスクリプトの動作が遅すぎてそのジョブをサーバーがkillする必要があった場合や、サーバーに対する負荷が高すぎた場合に頻繁に発生します。
内部エラー。このエラーはCGIスクリプトが不正に終了した場合に頻繁に発生します(コアダンプなど)。
実装されていないメソッドによるリクエスト。
Proxyサーバーもしくはゲートウェイとして動作するHTTPサーバーが、目的のサーバーがクライアントの要求に対して正常に応答できなかった場合に返されるエラーコード。
内部サーバーエラー。
ゲートウェイのタイムアウト。
サポートされていないHTTPのバージョン。
   
最後の更新 :2004年 9月 07日 - 02:00       今すぐ更新

メインページに戻る
 
名前解決できないIPアドレス  
121 不明(名前解決できないIPアドレス)ページヒットバイト最後の訪問
210.230.245.17611781367254.95 KB2004年 9月 06日 - 16:22
220.73.165.78106107154.85 KB2004年 7月 07日 - 15:38
210.128.121.73666728.84 KB2004年 4月 19日 - 13:12
210.156.138.1575990133.45 KB2004年 7月 09日 - 21:00
218.145.25.79586095.37 KB2004年 5月 22日 - 10:06
220.73.165.142535446.05 KB2004年 7月 07日 - 21:41
218.145.25.47454759.18 KB2004年 5月 21日 - 22:13
61.208.99.242324045.44 KB2004年 1月 23日 - 11:02
218.224.197.14284284.73 KB2004年 5月 31日 - 17:22
202.227.81.43274625.70 KB2004年 5月 17日 - 13:16
68.142.141.220252539.62 KB2004年 9月 06日 - 04:49
218.224.200.62203322.84 KB2004年 8月 22日 - 18:38
218.145.25.75171728.06 KB2004年 6月 28日 - 11:51
202.33.167.45151525.84 KB2004年 1月 28日 - 13:54
220.73.165.206131317.14 KB2004年 6月 25日 - 20:41
202.33.167.43111533.80 KB2004年 6月 16日 - 15:30
218.145.25.43111117.81 KB2004年 6月 28日 - 10:57
220.73.159.639913.75 KB2004年 8月 22日 - 13:31
210.166.183.19091023.41 KB2004年 6月 10日 - 14:29
61.121.97.8291089 Bytes2004年 3月 07日 - 13:16
220.73.159.599915.13 KB2004年 8月 22日 - 08:31
218.145.25.158815.50 KB2004年 8月 09日 - 22:58
219.165.100.16181629.84 KB2004年 8月 17日 - 17:56
220.73.159.627714.24 KB2004年 8月 20日 - 18:49
61.78.61.1687713.85 KB2004年 8月 18日 - 05:29
64.210.196.19771425.76 KB2004年 9月 03日 - 03:59
220.73.146.108779.24 KB2004年 7月 29日 - 18:01
220.73.146.1076611.01 KB2004年 7月 28日 - 19:02
220.73.146.105669.45 KB2004年 7月 28日 - 16:26
61.78.61.166668.61 KB2004年 8月 18日 - 03:14
210.143.108.1261021.77 KB2004年 8月 19日 - 00:26
220.73.159.56668.07 KB2004年 8月 21日 - 15:48
61.78.61.167666.98 KB2004年 8月 18日 - 17:24
210.150.190.66567.97 KB2004年 2月 10日 - 22:22
211.17.255.1475917.13 KB2004年 9月 05日 - 09:59
61.78.61.164558.04 KB2004年 7月 29日 - 22:59
202.221.18.134511.98 KB2004年 7月 28日 - 15:11
61.120.86.152468.11 KB2004年 1月 22日 - 18:30
218.145.25.105445.45 KB2004年 4月 24日 - 15:56
220.73.159.58446.39 KB2004年 8月 22日 - 07:17
220.73.159.55449.76 KB2004年 8月 21日 - 13:14
61.78.61.163447.19 KB2004年 8月 18日 - 07:42
210.131.77.1174510.57 KB2004年 7月 03日 - 08:31
64.210.196.1984815.00 KB2004年 5月 14日 - 08:50
220.73.159.54448.65 KB2004年 8月 18日 - 14:41
203.140.74.1024713.52 KB2004年 8月 18日 - 09:28
61.78.61.162444.38 KB2004年 8月 18日 - 22:33
220.73.159.60333.76 KB2004年 8月 06日 - 09:04
220.73.146.106335.87 KB2004年 8月 02日 - 02:15
220.73.159.61335.31 KB2004年 8月 16日 - 03:49
220.73.159.57335.88 KB2004年 8月 17日 - 06:07
61.196.169.241369.62 KB2004年 3月 03日 - 21:09
219.96.204.125349.33 KB2004年 8月 29日 - 13:31
220.109.212.2513611.88 KB2004年 9月 04日 - 12:21
219.96.223.248338.14 KB2004年 7月 06日 - 10:30
218.145.25.107222.06 KB2004年 8月 22日 - 12:14
210.154.96.59243.68 KB2004年 2月 22日 - 01:16
220.73.176.223222.38 KB2004年 8月 25日 - 18:27
202.32.143.241235.98 KB2004年 5月 31日 - 15:04
61.78.61.176222.91 KB2004年 8月 16日 - 05:59
219.101.175.157224.49 KB2004年 7月 12日 - 13:11
157.71.12.140230 Bytes2004年 9月 03日 - 13:08
210.136.161.236220 Bytes2004年 4月 16日 - 18:46
210.136.161.165221.33 KB2004年 6月 09日 - 02:34
211.10.19.38236.34 KB2004年 5月 07日 - 07:27
210.128.240.106246.82 KB2004年 8月 19日 - 11:58
208.181.115.1221.38 KB2004年 7月 10日 - 14:07
210.136.161.135220 Bytes2004年 6月 09日 - 02:22
133.54.95.188236.38 KB2004年 3月 02日 - 07:00
61.195.166.132247.43 KB2004年 1月 22日 - 08:50
210.136.161.228110 Bytes2004年 6月 09日 - 02:04
133.52.171.199111.41 KB2004年 6月 30日 - 20:37
202.232.255.131113.31 KB2004年 9月 02日 - 09:25
210.136.161.226110 Bytes2004年 6月 09日 - 02:05
210.136.161.137110 Bytes2004年 6月 09日 - 02:33
210.136.161.170123.01 KB2004年 6月 09日 - 02:24
202.239.148.13123.72 KB2004年 3月 12日 - 01:01
210.136.161.234112.30 KB2004年 6月 09日 - 02:03
210.136.161.193110 Bytes2004年 6月 09日 - 02:05
210.196.137.70113.29 KB2004年 8月 16日 - 12:24
61.195.166.131124.21 KB2004年 1月 22日 - 08:48
219.166.169.160112.14 KB2004年 4月 22日 - 14:49
202.248.38.10113.31 KB2004年 8月 29日 - 11:37
220.73.165.17126.62 KB2004年 4月 24日 - 15:39
219.127.86.68126.25 KB2004年 1月 22日 - 19:17
61.78.61.165112.21 KB2004年 7月 24日 - 19:38
220.110.36.8112.24 KB2004年 7月 09日 - 12:21
210.229.155.62123.72 KB2004年 1月 17日 - 16:50
157.71.12.138112.20 KB2004年 1月 27日 - 16:41
202.239.99.62113.33 KB2004年 7月 26日 - 15:55
202.238.175.70123.68 KB2004年 7月 01日 - 14:48
218.145.25.49112.21 KB2004年 8月 22日 - 09:45
210.169.250.93113.00 KB2004年 6月 21日 - 17:41
213.252.152.23123.68 KB2004年 7月 14日 - 06:39
157.71.12.137110 Bytes2004年 9月 03日 - 13:09
210.136.161.169112.30 KB2004年 6月 09日 - 02:21
61.117.247.133113.29 KB2004年 8月 25日 - 12:08
61.206.45.189112.21 KB2004年 1月 06日 - 22:48
219.101.253.140123.73 KB2004年 7月 07日 - 11:33
133.16.180.39112.24 KB2004年 6月 04日 - 12:40
64.114.95.231110 Bytes2004年 6月 17日 - 09:33
202.221.246.243112.24 KB2004年 6月 24日 - 11:46
218.145.25.11113.31 KB2004年 6月 26日 - 22:08
133.163.202.11123.68 KB2004年 1月 19日 - 16:08
210.136.161.132112.30 KB2004年 6月 09日 - 02:34
211.1.149.62113.29 KB2004年 8月 27日 - 11:39
202.254.32.30113.33 KB2004年 6月 28日 - 12:57
210.136.161.133110 Bytes2004年 6月 09日 - 02:21
210.136.161.134110 Bytes2004年 6月 09日 - 02:23
221.186.142.203110 Bytes2004年 7月 02日 - 14:23
210.136.161.225 12.63 KB-
210.219.174.202 28.00 KB-
211.191.19.206 35.10 KB-
210.136.161.235 13.01 KB-
157.71.12.139 12.63 KB-
211.239.60.164 15.10 KB-
218.155.245.252 416.12 KB-
221.186.69.190 15.70 KB-
157.71.12.136 15.70 KB-
210.136.161.202 12.90 KB-
211.195.29.156 15.10 KB-
既知407018636946626.92 MB 



Advanced Web Statistics 5.0 (build 1.345) - Created by awstats