新しい訪問者とは、過去60分間にこのサイトに接続しておらず、新たにこのサイトを閲覧した外部から訪れた訪問者です。
このサイトを訪れ(かつ最低1ページを閲覧し)たクライアントホスト(IPアドレス)の数。
この数字は任意の日にこのサイトに訪れた重複しない訪問者の合計を示します。
このサイト内のページが閲覧された回数(全ての訪問者の全ての訪問の延べ回数)。
この数字はイメージやその他のファイルまでカウントする"ヒット"とは異なり、HTMLファイルのページ数のみをカウントします。
このサイト内のページ、イメージ、ファイルが誰かによって閲覧もしくはダウンロードされた回数。
閲覧された"ページ数"の方がマーケティングデータとして好まれるため、この数字はあくまで参考です。
このサイトからダウンロードされた、全てのページ、イメージ、ファイルの総量。
単位はKb, Mb, Gb(それぞれキロバイト, メガバイト, ギガバイト)です。
Awstatsは、83の主要な検索エンジンやディレクトリ(Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voilaなど)で検索した結果として、あなたのサイトを訪れたアクセスを認識します。 より完璧な日本語化を目指して修正を行った際に、日本の検索エンジン(Goo, OCN Navi, Biglobeなど)も認識するようにしました。
あなたのサイトへリンク(訪問)するために利用された全ての外部のページのリスト(最も良く利用された10の外部のページのみが表示されています)。 検索エンジンの結果として生成されたリンクは、このテーブルの前列の数字に既に含まれているため、除外されています。
このテーブルは、検索エンジンやディレクトリであなたのサイトを捜し出すために最もよく利用されたキーワードの一覧です。 (Yahoo, AltaVista, Lycos, Google, Voliaなど、83の主要な検索エンジンで利用されたキーワードです。)
検索語の集計値が検索文の集計値(検索が行われた回数)よりも大きくなる場合があります。これは、一回の検索で複数の検索語が使用された場合、それぞれ別個の検索語として集計されるからです。
ロボット(スパイダーと呼ばれることもあります)は、あなたのサイトをインデックス化/ランク付けしたり、インターネットに存在するWebサイトの統計を取ったり、あなたのサイトがまだ存在するかどうかを確認したりするためにスキャンを行う、多くの検索エンジンで利用されている自動巡回プログラムのことです。
Awstatsは最大298のロボットを認識することができます。
統計に利用されるすべての日時は、サーバーの日時を利用しています。
ここに表示されている数値は: 平均値です (最初の訪問から最後の訪問の間の全データより算出)
ここに表示されている数値は: 累積値です (最初の訪問から最後の訪問の間の全データより算出)
滞在時間は正確にはわからない場合があります。これは、必ずしも正確に計算できるとは限らないからです。以下にその主な理由を示します。:
- 訪問は、"更新"が発生した際に終了するわけではない。
- 月末日の最後の1時間(23時以降)に訪問が開始された場合(技術的な理由でAwstatsはこのようなセッションの滞在時間を計算できない)。
このエラーは定義されていません。
リクエストをサーバーは受け付けましたが、処理は後で行われます。
サーバーはリクエストを処理しましたが、送信すべきドキュメントが存在しません。
サーバーはリソースに対するGETリクエストを部分的に実行しました。
要求されたドキュメントは移動されており、返答に含まれている別のアドレスに現在は存在します。
このエラーは定義されていません。
文法的なエラー。サーバーはリクエストを理解できませんでした。
ユーザー名/パスワードが必要とされるURLにアクセスしようとしました。
この項目が高い数字を示している場合、クラッカーなどがクラックを試みているか、あなたのサイトに不正に侵入しようとしている事を示している可能性が あります(セキュアな領域に色々なユーザー名/パスワードを利用して侵入しようとしているなど)。
ユーザー名/パスワードがあったとしてもアクセスできるようには設定されていないURLにアクセスしようとしました("閲覧可能"とされていないディレクトリを示すURLなど)。
存在しないURLにアクセスしようとしました。このエラーはあなたのサイトのどこかに無効なリンクがあるか、訪問者が特定のURLをミスタイプしたかのいずれかを意味します。
サーバーがリクエストに応答するために費した時間が長過ぎました。このエラーは、CGIスクリプトの動作が遅すぎてそのジョブをサーバーがkillする必要があった場合や、サーバーに対する負荷が高すぎた場合に頻繁に発生します。
内部エラー。このエラーはCGIスクリプトが不正に終了した場合に頻繁に発生します(コアダンプなど)。
実装されていないメソッドによるリクエスト。
Proxyサーバーもしくはゲートウェイとして動作するHTTPサーバーが、目的のサーバーがクライアントの要求に対して正常に応答できなかった場合に返されるエラーコード。
内部サーバーエラー。
ゲートウェイのタイムアウト。
サポートされていないHTTPのバージョン。
   
最後の更新 :2004年 8月 29日 - 03:00       今すぐ更新

メインページに戻る
 
ホスト名  
ホスト名 : 302 既知, 21 不明(名前解決できないIPアドレス) - 311 一意な訪問者数ページヒットバイト最後の訪問
proxy309.docomo.ne.jp149122602.07 MB2004年 1月 31日 - 22:34
proxy303.docomo.ne.jp147822782.04 MB2004年 1月 31日 - 22:50
proxy318.docomo.ne.jp144723072.17 MB2004年 1月 31日 - 22:56
proxy310.docomo.ne.jp144222142.09 MB2004年 1月 31日 - 22:54
proxy304.docomo.ne.jp144122011.99 MB2004年 1月 31日 - 22:50
proxy311.docomo.ne.jp141122662.19 MB2004年 1月 31日 - 22:21
proxy322.docomo.ne.jp141022402.09 MB2004年 1月 31日 - 21:04
proxy317.docomo.ne.jp140622012.02 MB2004年 1月 31日 - 22:35
proxy323.docomo.ne.jp140222072.00 MB2004年 1月 31日 - 21:13
proxy315.docomo.ne.jp139521741.98 MB2004年 1月 31日 - 22:09
proxy306.docomo.ne.jp139421642.06 MB2004年 1月 31日 - 22:51
proxy307.docomo.ne.jp139022062.06 MB2004年 1月 31日 - 21:06
proxy305.docomo.ne.jp138721531.99 MB2004年 1月 31日 - 22:31
proxy301.docomo.ne.jp138121582.05 MB2004年 1月 31日 - 22:55
proxy321.docomo.ne.jp137822182.10 MB2004年 1月 31日 - 22:15
proxy324.docomo.ne.jp137821541.84 MB2004年 1月 31日 - 22:50
proxy319.docomo.ne.jp137321712.10 MB2004年 1月 31日 - 22:32
proxy308.docomo.ne.jp137221402.03 MB2004年 1月 31日 - 22:55
proxy313.docomo.ne.jp137121592.10 MB2004年 1月 31日 - 22:54
proxy314.docomo.ne.jp136722032.10 MB2004年 1月 31日 - 22:57
proxy320.docomo.ne.jp136621292.00 MB2004年 1月 31日 - 21:50
proxy312.docomo.ne.jp135721562.07 MB2004年 1月 31日 - 22:55
proxy302.docomo.ne.jp133421702.07 MB2004年 1月 31日 - 22:55
proxy316.docomo.ne.jp129420942.02 MB2004年 1月 31日 - 22:51
proxy119.docomo.ne.jp110716961.65 MB2004年 1月 31日 - 22:34
proxy102.docomo.ne.jp110117421.67 MB2004年 1月 31日 - 21:09
proxy123.docomo.ne.jp110016871.56 MB2004年 1月 31日 - 22:13
proxy104.docomo.ne.jp108816701.54 MB2004年 1月 31日 - 22:59
proxy108.docomo.ne.jp108017011.72 MB2004年 1月 31日 - 21:38
proxy114.docomo.ne.jp107816661.54 MB2004年 1月 31日 - 22:58
proxy126.docomo.ne.jp107816961.61 MB2004年 1月 31日 - 22:32
proxy124.docomo.ne.jp107716931.58 MB2004年 1月 31日 - 22:38
proxy101.docomo.ne.jp107516501.59 MB2004年 1月 31日 - 21:54
proxy121.docomo.ne.jp107016921.59 MB2004年 1月 31日 - 21:37
proxy107.docomo.ne.jp106916541.52 MB2004年 1月 31日 - 22:30
proxy106.docomo.ne.jp106916781.63 MB2004年 1月 31日 - 22:36
proxy122.docomo.ne.jp106716801.59 MB2004年 1月 31日 - 22:58
proxy110.docomo.ne.jp106016571.66 MB2004年 1月 31日 - 21:56
proxy120.docomo.ne.jp105916491.56 MB2004年 1月 31日 - 22:57
proxy111.docomo.ne.jp105416591.51 MB2004年 1月 31日 - 22:59
proxy127.docomo.ne.jp105216361.69 MB2004年 1月 31日 - 21:56
proxy103.docomo.ne.jp104916511.55 MB2004年 1月 31日 - 22:37
proxy109.docomo.ne.jp104816491.53 MB2004年 1月 31日 - 22:35
proxy125.docomo.ne.jp104616781.69 MB2004年 1月 31日 - 22:37
proxy105.docomo.ne.jp104516341.59 MB2004年 1月 31日 - 23:00
proxy112.docomo.ne.jp104416251.60 MB2004年 1月 31日 - 22:32
proxy128.docomo.ne.jp103416051.62 MB2004年 1月 31日 - 21:38
proxy115.docomo.ne.jp102616321.60 MB2004年 1月 31日 - 21:25
proxy118.docomo.ne.jp102516461.68 MB2004年 1月 31日 - 21:59
proxy116.docomo.ne.jp102216061.50 MB2004年 1月 31日 - 21:44
proxy117.docomo.ne.jp101616141.52 MB2004年 1月 31日 - 21:56
proxy113.docomo.ne.jp101316071.54 MB2004年 1月 31日 - 21:03
proxy214.docomo.ne.jp99415111.50 MB2004年 1月 31日 - 22:48
proxy219.docomo.ne.jp99115391.46 MB2004年 1月 31日 - 22:27
proxy202.docomo.ne.jp97214741.43 MB2004年 1月 31日 - 22:30
proxy201.docomo.ne.jp95914921.36 MB2004年 1月 31日 - 22:49
proxy205.docomo.ne.jp94914901.49 MB2004年 1月 31日 - 21:48
proxy210.docomo.ne.jp94414731.43 MB2004年 1月 31日 - 20:52
proxy213.docomo.ne.jp93414121.39 MB2004年 1月 31日 - 22:50
proxy212.docomo.ne.jp93014801.46 MB2004年 1月 31日 - 22:49
proxy218.docomo.ne.jp92814241.44 MB2004年 1月 31日 - 22:49
proxy216.docomo.ne.jp91514441.39 MB2004年 1月 31日 - 22:48
proxy220.docomo.ne.jp91414351.30 MB2004年 1月 31日 - 22:54
proxy215.docomo.ne.jp90713861.27 MB2004年 1月 31日 - 21:26
proxy206.docomo.ne.jp90114111.36 MB2004年 1月 31日 - 22:50
proxy203.docomo.ne.jp89014171.42 MB2004年 1月 31日 - 22:48
proxy207.docomo.ne.jp89014531.43 MB2004年 1月 31日 - 22:48
proxy204.docomo.ne.jp88113981.45 MB2004年 1月 31日 - 22:13
proxy217.docomo.ne.jp87213911.30 MB2004年 1月 31日 - 22:48
proxy208.docomo.ne.jp86513621.35 MB2004年 1月 31日 - 22:41
proxy211.docomo.ne.jp86014141.44 MB2004年 1月 31日 - 22:50
proxy209.docomo.ne.jp85914221.43 MB2004年 1月 31日 - 22:48
p4180-ipad31kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp422456112.81 KB2004年 1月 30日 - 12:05
218-42-148-210.cust.bit-drive.ne.jp173222289.00 KB2004年 1月 30日 - 19:19
st0091.nas921.d-osaka.nttpc.ne.jp14516149.64 KB2004年 1月 31日 - 10:24
afproxy0.ezweb.ne.jp13214297.00 KB2004年 1月 21日 - 12:19
ahproxy4.ezweb.ne.jp121156292.90 KB2004年 1月 27日 - 01:42
ntfkok035218.fkok.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp10211560.54 KB2004年 1月 30日 - 12:54
aeproxy8.ezweb.ne.jp728685.01 KB2004年 1月 25日 - 16:25
taproxy7.ezweb.ne.jp667860.10 KB2004年 1月 24日 - 13:08
003.net219117068.t-com.ne.jp617373.10 KB2004年 1月 12日 - 21:09
p64136-adsao12honb4-acca.tokyo.ocn.ne.jp616518.47 KB2004年 1月 11日 - 16:06
f222218.mctv.ne.jp6179121.40 KB2004年 1月 31日 - 22:42
p5229-ipad13kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp5864979 Bytes2004年 1月 05日 - 17:47
o122106.ppp.dion.ne.jp546699.78 KB2004年 1月 27日 - 20:34
wtl3swtn01.jp-t.ne.jp515723.40 KB2004年 1月 31日 - 18:58
218.145.25.79464675.93 KB2004年 1月 31日 - 05:15
p2007-adsao12honb4-acca.tokyo.ocn.ne.jp465423.85 KB2004年 1月 16日 - 14:25
wtl3swtn02.jp-t.ne.jp454819.95 KB2004年 1月 31日 - 18:59
211-9-37-178.cust.bit-drive.ne.jp4461125.01 KB2004年 1月 16日 - 13:02
p25057-adsao01atuta2-acca.aichi.ocn.ne.jp434711.74 KB2004年 1月 05日 - 11:40
o111122.ppp.dion.ne.jp40569.80 KB2004年 1月 31日 - 04:36
y212201.ppp.dion.ne.jp3537623 Bytes2004年 1月 31日 - 12:10
61.208.99.242324045.44 KB2004年 1月 23日 - 11:02
y214254.ppp.dion.ne.jp324110.89 KB2004年 1月 28日 - 09:33
ntceast039244.east.dup.ppp.infoweb.ne.jp303531.78 KB2004年 1月 17日 - 11:50
nc3k001.fctv.ne.jp304266.13 KB2004年 1月 31日 - 08:42
ahproxy2.ezweb.ne.jp293662.10 KB2004年 1月 27日 - 00:12
eatkyo164035.adsl.ppp.infoweb.ne.jp293864.24 KB2004年 1月 12日 - 01:31
z29.219-103-224.ppp.wakwak.ne.jp293559.88 KB2004年 1月 06日 - 12:11
acproxy6.ezweb.ne.jp273264.08 KB2004年 1月 14日 - 03:00
yahoobb220015048059.bbtec.net273315.00 KB2004年 1月 28日 - 00:41
r245131.ppp.dion.ne.jp263039.41 KB2004年 1月 11日 - 22:41
ymgc-adsl-052.enjoy.ne.jp252824.57 KB2004年 1月 29日 - 02:09
actkyo113119.adsl.ppp.infoweb.ne.jp252957.30 KB2004年 1月 31日 - 02:45
p3079-ipad02tottori.tottori.ocn.ne.jp242849.78 KB2004年 1月 29日 - 15:45
u181102.ppp.dion.ne.jp243125.40 KB2004年 1月 30日 - 05:20
p1045-ipbf06morioka.iwate.ocn.ne.jp242821.84 KB2004年 1月 05日 - 12:22
server12.janis.or.jp222924.69 KB2004年 1月 20日 - 08:15
ahproxy11.ezweb.ne.jp223064.79 KB2004年 1月 15日 - 20:51
t003061.ap.plala.or.jp222534.99 KB2004年 1月 06日 - 21:24
gk5.leo-net.jp222723.77 KB2004年 1月 21日 - 20:37
d-210-236-74-240.d-cable.katch.ne.jp213374.58 KB2004年 1月 29日 - 12:51
taproxy3.ezweb.ne.jp212543.79 KB2004年 1月 12日 - 18:30
p5254-ipad3kokuryo.gunma.ocn.ne.jp212518.30 KB2004年 1月 26日 - 03:08
p22049-adsau06atuta2b2-acca.aichi.ocn.ne.jp202925.40 KB2004年 1月 13日 - 02:10
n137158.ap.plala.or.jp202338.37 KB2004年 1月 31日 - 18:21
ofsfa-04p1-223.ppp11.odn.ad.jp203356.10 KB2004年 1月 28日 - 20:25
ntsitm091045.sitm.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp202211.36 KB2004年 1月 21日 - 09:10
p4027-ipad11hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp192244.91 KB2004年 1月 10日 - 17:01
p5161-ipad13sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp182325.35 KB2004年 1月 27日 - 07:36
adproxy2.ezweb.ne.jp182444.99 KB2004年 1月 28日 - 19:35
218.145.25.47181831.69 KB2004年 1月 07日 - 06:32
agproxy8.ezweb.ne.jp182344.38 KB2004年 1月 16日 - 05:21
taproxy8.ezweb.ne.jp172037.22 KB2004年 1月 31日 - 14:39
wgp6proxy11.skyweb.jp-c.ne.jp172916.83 KB2004年 1月 10日 - 01:39
218.224.197.14172652.86 KB2004年 1月 17日 - 18:29
cepci-01p1-65.ppp18.odn.ad.jp162035.34 KB2004年 1月 04日 - 17:33
yahoobb219001048053.bbtec.net161826.14 KB2004年 1月 23日 - 00:53
p3063-ipbf34osakakita.osaka.ocn.ne.jp162237.86 KB2004年 1月 14日 - 13:36
host_3.pocketpacket.jp162112.48 KB2004年 1月 14日 - 18:07
202.33.167.45151525.84 KB2004年 1月 28日 - 13:54
p5033-ipbffx01chibmi.tokyo.ocn.ne.jp151933.32 KB2004年 1月 11日 - 01:49
ntceast018101.east.dup.ppp.infoweb.ne.jp142021.88 KB2004年 1月 30日 - 20:00
ip1e0259.aic.mesh.ad.jp142135.01 KB2004年 1月 09日 - 01:24
p1105-ipad06kokuryo.gunma.ocn.ne.jp14182.55 KB2004年 1月 27日 - 14:46
p12222-adsau14honb8-acca.tokyo.ocn.ne.jp131929.11 KB2004年 1月 11日 - 17:37
asf-cable.c-able.ne.jp131728.78 KB2004年 1月 09日 - 18:16
p061198137121.ppp.prin.ne.jp131727.03 KB2004年 1月 05日 - 00:28
ntt1-ppp271.mito.sannet.ne.jp131733.07 KB2004年 1月 20日 - 22:11
aaproxy9.ezweb.ne.jp131924.30 KB2004年 1月 27日 - 09:07
ofsfb-03p1-211.ppp11.odn.ad.jp121521.45 KB2004年 1月 26日 - 00:05
wgp6proxy21.skyweb.jp-c.ne.jp122323.55 KB2004年 1月 10日 - 01:38
oproxy.fujikasai.co.jp121822.28 KB2004年 1月 20日 - 15:14
proxy23.rdc1.kt.home.ne.jp121423.48 KB2004年 1月 12日 - 00:55
pl016.nas312.hitachiota.nttpc.ne.jp111210.19 KB2004年 1月 27日 - 20:15
agproxy7.ezweb.ne.jp111218.28 KB2004年 1月 20日 - 02:34
pl043.nas312.hitachiota.nttpc.ne.jp111321.11 KB2004年 1月 23日 - 19:11
202.33.167.43101430.82 KB2004年 1月 28日 - 13:54
210.156.138.157101937.00 KB2004年 1月 26日 - 15:46
cv-shinurayasulan1.em-net.jp101420.76 KB2004年 1月 31日 - 18:50
r183008.ap.plala.or.jp101115.11 KB2004年 1月 10日 - 18:14
p7190-ipad3kokuryo.gunma.ocn.ne.jp1012178 Bytes2004年 1月 26日 - 17:24
p4006-ipad01oomichi.oita.ocn.ne.jp101625.14 KB2004年 1月 18日 - 01:17
ntsitm067090.sitm.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp1012445 Bytes2004年 1月 23日 - 09:57
202.227.81.4310170 Bytes2004年 1月 20日 - 13:28
proxy.notes.ricoh.co.jp9108.06 KB2004年 1月 29日 - 10:27
p12184-adsau13honb6-acca.tokyo.ocn.ne.jp91119.05 KB2004年 1月 29日 - 08:58
host_6.pocketpacket.jp9148.79 KB2004年 1月 29日 - 20:55
3d4a3-184.tiki.ne.jp91320.13 KB2004年 1月 07日 - 09:31
scofa-01p3-176.ppp11.odn.ad.jp91525.57 KB2004年 1月 27日 - 00:18
yahoobb219038070038.bbtec.net91123.12 KB2004年 1月 12日 - 16:59
yahoobb219195204130.bbtec.net91637.20 KB2004年 1月 11日 - 13:53
yahoobb220048109066.bbtec.net91616.47 KB2004年 1月 22日 - 20:25
p10052-ipad26sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp91014.71 KB2004年 1月 15日 - 07:07
p2022-ipad11sapodoori.hokkaido.ocn.ne.jp895.17 KB2004年 1月 30日 - 05:39
hba0fwa7.hba.co.jp81119.02 KB2004年 1月 30日 - 12:45
y122165.ppp.dion.ne.jp81020.47 KB2004年 1月 05日 - 18:24
bz239.ade.point.ne.jp81123.17 KB2004年 1月 28日 - 08:15
exeo-gw.exeo.co.jp81019.80 KB2004年 1月 07日 - 08:43
ntceast051205.east.dup.ppp.infoweb.ne.jp8101.11 KB2004年 1月 24日 - 19:57
adproxy9.ezweb.ne.jp81014.05 KB2004年 1月 14日 - 15:09
3d4a3-163.tiki.ne.jp8126.83 KB2004年 1月 08日 - 17:35
host_4.pocketpacket.jp8139.54 KB2004年 1月 29日 - 20:55
obyfi-01p1-239.ppp11.odn.ad.jp774.40 KB2004年 1月 31日 - 12:23
yahoobb219175145032.bbtec.net71020.04 KB2004年 1月 06日 - 20:00
host_9.pocketpacket.jp7117.85 KB2004年 1月 29日 - 20:56
proxymkn01.skyweb.jp-k.ne.jp71322.59 KB2004年 1月 23日 - 10:59
p7095-adsau06atuta2-acca.aichi.ocn.ne.jp71020.05 KB2004年 1月 27日 - 20:03
host_7.pocketpacket.jp71411.00 KB2004年 1月 14日 - 18:06
p1123-ipbf06yosida.nagano.ocn.ne.jp7919.24 KB2004年 1月 10日 - 15:57
o138242.ppp.dion.ne.jp790 Bytes2004年 1月 27日 - 21:53
zaqdb734a4b.zaq.ne.jp71020.24 KB2004年 1月 16日 - 01:05
asv04s08.sanmedia.or.jp6817.64 KB2004年 1月 16日 - 11:07
scofa-01p2-3.ppp11.odn.ad.jp61223.55 KB2004年 1月 09日 - 01:49
p220208152010.tcnet.ne.jp677.03 KB2004年 1月 11日 - 20:07
ntngsk010031.ngsk.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp6919.58 KB2004年 1月 27日 - 13:11
p0326-ip06osakakita.osaka.ocn.ne.jp678.21 KB2004年 1月 29日 - 16:40
fwwpup02.ezb.ido.ne.jp6711.93 KB2004年 1月 15日 - 14:50
t567096.ipgw.phs.yoyogi.mopera.ne.jp674.42 KB2004年 1月 12日 - 22:24
p1254-ipad06kokuryo.gunma.ocn.ne.jp6889 Bytes2004年 1月 28日 - 00:32
afproxy1.ezweb.ne.jp6921.29 KB2004年 1月 18日 - 19:28
zaq3d73a1e2.zaq.ne.jp5816.74 KB2004年 1月 17日 - 17:40
210.128.121.73565.22 KB2004年 1月 29日 - 16:41
t054079.ipgw.phs.yoyogi.mopera.ne.jp578.62 KB2004年 1月 06日 - 00:55
host_8.pocketpacket.jp582.48 KB2004年 1月 14日 - 15:13
p1099-ipad04matsue.shimane.ocn.ne.jp5717.88 KB2004年 1月 30日 - 12:17
abproxy4.ezweb.ne.jp5714.05 KB2004年 1月 08日 - 15:15
o114206.ppp.dion.ne.jp560 Bytes2004年 1月 28日 - 16:01
asv04s11.sanmedia.or.jp564.55 KB2004年 1月 04日 - 17:18
acurwa005073.adsl.ppp.infoweb.ne.jp5713.04 KB2004年 1月 30日 - 00:42
mcafeeh.hikari.co.jp5714.37 KB2004年 1月 19日 - 21:10
yahoobb218121158003.bbtec.net5613.06 KB2004年 1月 12日 - 03:03
acproxy1.ezweb.ne.jp5715.60 KB2004年 1月 03日 - 04:29
t500200.ipgw.phs.yoyogi.mopera.ne.jp5716.12 KB2004年 1月 06日 - 20:40
jj044236.ppp.dion.ne.jp5920.28 KB2004年 1月 15日 - 18:27
e218222204150.ec-userreverse.dion.ne.jp5814.50 KB2004年 1月 02日 - 02:31
128.net219117089.t-com.ne.jp5716.11 KB2004年 1月 11日 - 20:31
at-std3.nirai.ne.jp4613.02 KB2004年 1月 21日 - 10:52
obyfi-01p1-205.ppp11.odn.ad.jp450 Bytes2004年 1月 26日 - 10:03
agproxy1.ezweb.ne.jp4510.33 KB2004年 1月 21日 - 17:40
61.120.86.152468.11 KB2004年 1月 22日 - 18:30
yahoobb220002244135.bbtec.net4510.33 KB2004年 1月 04日 - 21:55
aiko.tri.asanuma.co.jp4716.77 KB2004年 1月 20日 - 20:07
wtrans314.ezweb.ne.jp440 Bytes2004年 1月 21日 - 12:18
dns1.d-m-j.com459.46 KB2004年 1月 06日 - 14:23
p1217-ipbf01niigatani.niigata.ocn.ne.jp4711.09 KB2004年 1月 29日 - 01:41
73.226.32.202.xf.2iij.net4512.25 KB2004年 1月 21日 - 14:20
exhonc01.maruho.co.jp459.35 KB2004年 1月 08日 - 21:37
167.net219117102.t-com.ne.jp3511.09 KB2004年 1月 18日 - 16:27
wgp5proxy11.skyweb.jp-c.ne.jp31620.34 KB2004年 1月 07日 - 20:06
ns1.ttk-sendai.co.jp343.35 KB2004年 1月 22日 - 11:33
wtrans320.ezweb.ne.jp330 Bytes2004年 1月 21日 - 02:02
proxyqfv21.jp-q.ne.jp32122.58 KB2004年 1月 04日 - 04:02
acproxy0.ezweb.ne.jp347.03 KB2004年 1月 02日 - 17:55
p2135-ipbffx02osakakita.osaka.ocn.ne.jp3611.52 KB2004年 1月 20日 - 15:26
ad71.ade2.point.ne.jp347.20 KB2004年 1月 02日 - 19:51
p5008-ip01matuyama.ehime.ocn.ne.jp234.83 KB2004年 1月 06日 - 09:09
wtrans322.ezweb.ne.jp220 Bytes2004年 1月 20日 - 10:21
wtrans321.ezweb.ne.jp220 Bytes2004年 1月 19日 - 10:24
173-53-221.biwa.ne.jp237.54 KB2004年 1月 31日 - 16:11
wgp5proxy21.skyweb.jp-c.ne.jp299.63 KB2004年 1月 07日 - 19:52
taproxy5.ezweb.ne.jp247.26 KB2004年 1月 21日 - 07:46
dhcp-380.ginga-net.ne.jp247.84 KB2004年 1月 28日 - 22:45
wtl3swkn02.skyweb.jp-k.ne.jp2510.64 KB2004年 1月 11日 - 06:04
wtrans306.ezweb.ne.jp220 Bytes2004年 1月 19日 - 09:57
146.net061211181.t-com.ne.jp2411.77 KB2004年 1月 29日 - 22:45
abproxy7.ezweb.ne.jp234.83 KB2004年 1月 15日 - 06:07
yahoobb218137076001.bbtec.net234.90 KB2004年 1月 28日 - 21:32
p6e245e.osaknt01.ap.so-net.ne.jp2411.77 KB2004年 1月 16日 - 16:30
yahoobb218113080131.bbtec.net247.18 KB2004年 1月 19日 - 14:03
p2162-ip01sapodoori.hokkaido.ocn.ne.jp238.51 KB2004年 1月 06日 - 12:02
p6e20f3.osaknt01.ap.so-net.ne.jp2411.77 KB2004年 1月 08日 - 03:39
agproxy6.ezweb.ne.jp234.83 KB2004年 1月 20日 - 13:32
j092124.ppp.asahi-net.or.jp238.51 KB2004年 1月 19日 - 16:46
pl201.nas931.fukui.nttpc.ne.jp248.11 KB2004年 1月 10日 - 21:26
p4041-ipad87marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp234.83 KB2004年 1月 20日 - 10:35
r006236.ap.plala.or.jp235.43 KB2004年 1月 16日 - 22:54
pl111.nas931.fukui.nttpc.ne.jp240 Bytes2004年 1月 30日 - 21:22
t048041.ap.plala.or.jp230 Bytes2004年 1月 14日 - 21:19
wtrans318.ezweb.ne.jp220 Bytes2004年 1月 17日 - 11:41
61.195.166.132247.43 KB2004年 1月 22日 - 08:50
wtrans313.ezweb.ne.jp110 Bytes2004年 1月 21日 - 12:14
yahoobb219051024147.bbtec.net125.22 KB2004年 1月 27日 - 17:51
223.250.211.61.ap.yournet.ne.jp12679 Bytes2004年 1月 29日 - 00:28
61.206.45.189112.21 KB2004年 1月 06日 - 22:48
61.196.169.241125.21 KB2004年 1月 22日 - 17:51
64.210.196.197123.68 KB2004年 1月 13日 - 16:48
p7026-adsao01atuta2-acca.aichi.ocn.ne.jp123.68 KB2004年 1月 02日 - 22:32
219-124-77-1.sakura-catv.ne.jp126.25 KB2004年 1月 08日 - 22:36
210.229.155.62123.72 KB2004年 1月 17日 - 16:50
wtrans310.ezweb.ne.jp110 Bytes2004年 1月 27日 - 09:07
m044053.ap.plala.or.jp125.21 KB2004年 1月 14日 - 14:11
p5117-ipad01matsue.shimane.ocn.ne.jp125.21 KB2004年 1月 15日 - 22:44
acproxy7.ezweb.ne.jp123.68 KB2004年 1月 24日 - 11:09
219.127.86.68126.25 KB2004年 1月 22日 - 19:17
pdf4811.kngwnt01.ap.so-net.ne.jp125.21 KB2004年 1月 17日 - 00:23
wtrans305.ezweb.ne.jp110 Bytes2004年 1月 01日 - 15:33
t007095.ipgw.phs.yoyogi.mopera.ne.jp110 Bytes2004年 1月 22日 - 22:22
proxy-idc-1.dnp.co.jp123.72 KB2004年 1月 21日 - 20:43
l079076.ppp.dion.ne.jp125.25 KB2004年 1月 09日 - 17:48
n32.m59.ix1.co.jp110 Bytes2004年 1月 26日 - 18:55
t048095.ap.plala.or.jp120 Bytes2004年 1月 30日 - 00:26
wtrans312.ezweb.ne.jp110 Bytes2004年 1月 24日 - 13:08
p21057-adsao04atuta2-acca.aichi.ocn.ne.jp123.68 KB2004年 1月 27日 - 22:37
wtrans308.ezweb.ne.jp110 Bytes2004年 1月 17日 - 09:55
dsl10017.fip.synapse.ne.jp125.22 KB2004年 1月 31日 - 18:32
203-165-96-204.home.ne.jp125.21 KB2004年 1月 16日 - 05:06
157.71.12.138112.20 KB2004年 1月 27日 - 16:41
zg143143.ppp.dion.ne.jp125.25 KB2004年 1月 13日 - 21:29
133.163.202.11123.68 KB2004年 1月 19日 - 16:08
wtrans323.ezweb.ne.jp110 Bytes2004年 1月 02日 - 00:47
wtrans316.ezweb.ne.jp110 Bytes2004年 1月 03日 - 12:27
acsndi003158.adsl.ppp.infoweb.ne.jp123.68 KB2004年 1月 13日 - 01:15
taproxy1.ezweb.ne.jp11632 Bytes2004年 1月 17日 - 17:36
wtrans319.ezweb.ne.jp110 Bytes2004年 1月 24日 - 03:50
220.73.165.142110 Bytes2004年 1月 30日 - 15:32
o233093.ap.plala.or.jp123.68 KB2004年 1月 03日 - 00:31
wtrans309.ezweb.ne.jp110 Bytes2004年 1月 17日 - 10:03
p061198138072.ppp.prin.ne.jp123.72 KB2004年 1月 23日 - 15:23
g050202.ppp.dion.ne.jp125.26 KB2004年 1月 27日 - 18:21
o240101.ap.plala.or.jp120 Bytes2004年 1月 15日 - 18:59
p6049-ipbffx02marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp11679 Bytes2004年 1月 14日 - 00:51
