On considĶre une nouvelle visite pour chaque arrivķe d un visiteur consultant une page et ne s ķtant pas connectķ dans les derniĶres 60 mn.
Nombre de hotes (adresse IP) utilisķs pour accķder au site (et voir au moins une page).
Ce chiffre reflĶte le nombre de personnes physiques diffķrentes ayant un jour accķdķes au site.
Nombre de fois qu une page du site est vue (Cumul de tout visiteur, toute visite).
Ce compteur diffķre des "hits" car il ne comptabilise que les pages HTML et non les images ou autres fichiers.
Nombre de fois qu une page, image, fichier du site est vu ou tķlķchargķ par un visiteur.
Ce compteur est donnķ Ó titre indicatif, le compteur "pages" etant prķfķrķ.
Nombre d'octets tķlķchargķs lors des visites du site.
Il s agit aussi bien du volume de donnķes du au chargement des pages et images que des fichiers tķlķchargķs.
Awstats est capable de reconnaitre l acces au site issu d une recherche depuis les 83 moteurs de recherche Internet les plus connus (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Liste des pages de sites externes contenant un lien suivi pour accķder Ó ce site (Seules les 10 pages externes les plus utilisķes sont affichķes).
Les liens issus du rķsultat d un moteur de recherche connu n apparaissent pas ici, car comptabilisķs Ó part sur la ligne juste au-dessus.
Ce tableau offre la liste des phrases ou mots clķs les plus souvent utilisķs pour retrouver et accķder au site depuis
un moteur de recherche Internet (Les recherches depuis 83 moteurs de recherche parmi les plus populaires sont reconnues, comme Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Notez que le nombre total de recherche de mots clķs peut Ļtre supķrieur au nombre total de recherche de phrases clķs (nombre rķel de recherche) dans la mesure o∙ une recherche est comptķe 2 fois (1 pour chaque mot) si 2 mots furent utilisķs comme critĶres.
Les robots sont des automates visiteurs scannant le site dans le but de l indexer, d obtenir des statistiques sur les sites Web Internet ou de vķrifier sa disponibiliķ.
Awstats reconnait 298 robots.
Toutes les statistiques en rapport avec le temps sont basķes sur les heures du serveur.
Ici les donnķes rapportķes sont des: valeurs moyennes (calculķes Ó partir des donnķes entre la premiĶre et derniĶre visite)
Ici les donnķes rapportķes sont des: sommes cumulķes (calculķes Ó partir des donnķes entre la premiĶre et derniĶre visite)
Contenu partiel renvoyķ.
La requĻte a ķtķ enregistrķe par le serveur mais sera exķcutķe plus tard.
Le serveur a traitķ la demande mais il n existe aucun document Ó renvoyer.
Contenu partiel renvoyķ.
Le document rķclamķ a ķtķ dķplacķ et se trouve maintenant Ó une autre adresse mentionnķe dans la rķponse.
Aucun descriptif pour cette erreur.
Erreur de syntaxe, le serveur n a pas compris la requĻte.
Tentatives d accĶs Ó une URL nķcessitant identification avec un login/mot de passe invalide.
Un nombre trop ķlķvķ peut mettre en ķvidence une tentative de crackage brute du site (par accĶs rķpķtķ de diffķrents logins/mots de passe).
Tentatives d accĶs Ó une URL non configurķe pour etre accessible, mĻme avec une identification (par exemple, une URL d un rķpertoire non dķfini comme ķtant "listable").
Tentatives d accĶs Ó une URL inexistante. Il s agit donc d un lien invalide sur le site ou d une faute de frappe d un visiteur qui a saisie une mauvaise URL directement.
Le serveur mis un temps trop important pour rķpondre Ó la requĻte. Il peut s agir d un script CGI trop lent sur le serveur forcķ d abandonner le traitement ou d une saturation du site.
Erreur interne au serveur. Cette erreur est le plus souvant renvoyķ lors de l arrĻt anormal d un script CGI (par exemple suite Ó un coredump du CGI).
Le serveur ne prend pas en charge l action demandķe.
Code renvoyķ par un serveur HTTP qui fonctionne comme proxy ou gateway lorsque le serveur rķel consultķ ne rķagit pas avec succĶs Ó la demande du client.
Erreur interne au serveur.
Gateway Time-out.
Version HTTP non supportķ.
| Statistiques de i.mgdm.jp | |
| PremiĶre visite | Mois Mai 2004 Annķe 2003 Annķe 2004 | DerniĶre visite |
| 01 Mai 2004 - 00:01 | 31 Mai 2004 - 22:58 |
| Visiteurs diffķrents | Visites | Pages | Hits | Bande passante |
187 | 13284 (71.03 visites/visiteur) | 34350 (2.58 pages/visite) | 53765 (4.04 hits/visite) | 51.74 Mo (3.98 Ko/visite) |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
|    |
01 Mai |
02 Mai |
03 Mai |
04 Mai |
05 Mai |
06 Mai |
07 Mai |
08 Mai |
09 Mai |
10 Mai |
11 Mai |
12 Mai |
13 Mai |
14 Mai |
15 Mai |
16 Mai |
17 Mai |
18 Mai |
19 Mai |
20 Mai |
21 Mai |
22 Mai |
23 Mai |
24 Mai |
25 Mai |
26 Mai |
27 Mai |
28 Mai |
29 Mai |
30 Mai |
31 Mai |
| Moyenne |
Tableaux des valeurs
|
|
| Heures (GMT +9) | |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
|
|
| Domaines/pays visiteurs | |
| Domaines/Pays | Code | Pages | Hits | Bande passante | |
| Japan | jp | 34221 | 53586 | 51.55 Mo | 

 |
| Inconnu | ip | 89 | 115 | 102.19 Ko | 

 |
| Network | net | 40 | 64 | 97.77 Ko | 

 |
|
| H¶tes (Top 20) - Liste complĶte - DerniĶre visite - Adresses IP non rķsolues | |
| H¶tes : 186 Connus, 13 Inconnu (IP non rķsolue) - 187 Visiteurs diffķrents | Pages | Hits | Bande passante | DerniĶre visite |
| proxy320.docomo.ne.jp | 613 | 934 | 811.71 Ko | 31 Mai 2004 - 22:57 |
| proxy322.docomo.ne.jp | 603 | 913 | 779.33 Ko | 31 Mai 2004 - 22:57 |
| proxy312.docomo.ne.jp | 600 | 923 | 872.47 Ko | 31 Mai 2004 - 22:58 |
| proxy307.docomo.ne.jp | 598 | 930 | 867.21 Ko | 31 Mai 2004 - 22:56 |
| proxy313.docomo.ne.jp | 597 | 881 | 767.24 Ko | 31 Mai 2004 - 18:21 |
| proxy324.docomo.ne.jp | 597 | 897 | 769.89 Ko | 31 Mai 2004 - 20:54 |
| proxy310.docomo.ne.jp | 592 | 907 | 857.89 Ko | 31 Mai 2004 - 22:56 |
| proxy323.docomo.ne.jp | 588 | 879 | 802.55 Ko | 31 Mai 2004 - 20:57 |
| proxy321.docomo.ne.jp | 587 | 903 | 871.58 Ko | 31 Mai 2004 - 21:00 |
| proxy306.docomo.ne.jp | 583 | 936 | 928.95 Ko | 31 Mai 2004 - 22:58 |
| proxy304.docomo.ne.jp | 582 | 887 | 774.74 Ko | 31 Mai 2004 - 21:38 |
| proxy316.docomo.ne.jp | 580 | 897 | 855.82 Ko | 31 Mai 2004 - 22:58 |
| proxy317.docomo.ne.jp | 578 | 920 | 794.57 Ko | 31 Mai 2004 - 22:56 |
| proxy315.docomo.ne.jp | 578 | 883 | 818.41 Ko | 31 Mai 2004 - 22:02 |
| proxy308.docomo.ne.jp | 572 | 907 | 907.50 Ko | 31 Mai 2004 - 22:58 |
| proxy309.docomo.ne.jp | 572 | 872 | 804.86 Ko | 31 Mai 2004 - 17:40 |
| proxy319.docomo.ne.jp | 570 | 893 | 776.05 Ko | 31 Mai 2004 - 22:58 |
| proxy301.docomo.ne.jp | 566 | 885 | 752.46 Ko | 31 Mai 2004 - 21:59 |
| proxy303.docomo.ne.jp | 553 | 888 | 877.60 Ko | 31 Mai 2004 - 22:58 |
| proxy314.docomo.ne.jp | 550 | 849 | 737.99 Ko | 31 Mai 2004 - 20:58 |
| Autres | 22691 | 35781 | 35.70 Mo | |
|
| Logins utilises (Top 10) - Liste complĶte - DerniĶre visite | |
| Logins utilises : 0 | Pages | Hits | Bande passante | DerniĶre visite |
| Autres logins (et/ou utilisateurs anonymes) | 34350 | 53765 | 51.74 Mo | |
|
| Visiteurs Robots/Spiders (Top 20) - Liste complĶte - DerniĶre visite | |
| 5 robots diffķrents | Hits | Bande passante | DerniĶre visite |
| KDD-Explorer | 1765 | 1.72 Mo | 31 Mai 2004 - 20:29 |
| Inktomi Slurp | 20 | 13.65 Ko | 31 Mai 2004 - 19:15 |
| Netcraft Web Server Survey | 2 | 580 Octets | 12 Mai 2004 - 08:51 |
| IA Archiver | 1 | 683 Octets | 24 Mai 2004 - 12:49 |
| Googlebot | 1 | 974 Octets | 02 Mai 2004 - 19:26 |
|
| Durķe des visites | |
| Durķe des visites | Visites |
| 0s-30s | 6255 |
| 30s-2mn | 490 |
| 2mn-5mn | 445 |
| 5mn-15mn | 854 |
| 15mn-30mn | 1047 |
| 30mn-1h | 2064 |
| 1h+ | 2129 |
|
| Types de fichiers - Compression web | |
| Types de fichiers | Hits | Pourcentage | Bande passante | Compression sur | Rķsultat compression | Bande-passante ķconomisķe |
| asp | 25519 | 47.4 % | 342.01 Ko | | | |
| gif | 19300 | 35.8 % | 38.07 Mo | | | |
| html | 8831 | 16.4 % | 13.13 Mo | | | |
| png | 115 | 0.2 % | 209.34 Ko | | | |
|
| SystĶmes exploitation | |
| OS | Hits | Pourcentage |
| Inconnu | 52824 | 98.2 % |
 | Windows XP | 378 | 0.7 % |
| Windows Me | 241 | 0.4 % |
| Windows 98 | 161 | 0.2 % |
| Windows 2000 | 94 | 0.1 % |
| Mac OS | 58 | 0.1 % |
| Windows NT | 9 | 0 % |
|
| Navigateurs | |
| Navigateurs | Aspirateur | Hits | Pourcentage |
| Docomo i-mode | Non | 52019 | 96.7 % |
| MS Internet Explorer (Versions) | Non | 927 | 1.7 % |
| J-PHONE | Non | 757 | 1.4 % |
| Inconnu | ? | 30 | 0% |
| UP.Browser (PDA/Phone browser) | Non | 18 | 0 % |
| Netscape (Versions) | Non | 14 | 0 % |
|
| Connexions au site par | |
| Origine de la connexion | Pages | Pourcentage | Hits | Pourcentage |
| Adresse directe / Bookmarks | 33792 | 98.3 % | 52983 | 98.5 % |
| Lien depuis un NewsGroup | | 0 % | | 0 % |
Lien depuis un moteur de recherche Internet - Liste complĶte
| - MSN Japan | 13 |
| - Yahoo | 4 |
| - Google | 3 |
|
19 | 0 % | 20 | 0 % |
Lien depuis une page externe (autres sites, hors moteurs) - Liste complĶte
|
16 | 0 % | 49 | 0 % |
| Lien depuis une page interne (autre page du site) | 523 | 1.5 % | 713 | 1.3 % |
| Origine inconnue | | 0 % | | 0 % |
|
Phrases clķs (Top 20) Liste complĶte | |
| 26 phrases clķ diffķrentes | Recherche | Pourcentage |
| ba= 1.39 0.....&co= 0.10 200.2.5.10.3.&cy=ja&aq&rd=0&pn=4& | 2 | 6 % |
| mgdm | 2 | 6 % |
| ź═ź¬źµź╦źąĪ╝ź╣ └«└ė | 2 | 6 % |
| checked | 2 | 6 % |
| ’╝Ł’╝¦’╝ż’╝ŁŃéżŃā│ŃāćŃāāŃé»Ńé╣ | 2 | 6 % |
| ŃāæŃé╣Ńā»Ńā╝ŃāēÕ┐śŃéī | 2 | 6 % |
| potest | 2 | 6 % |
| ba= 0.10 0....3.&co= 0.10 200.2.5.10.3.&cy=ja&pn=1&rd=0& | 1 | 3 % |
| µāģÕĀ▒ŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀŃü©Ńü» | 1 | 3 % |
| ba= 0.70 0......1.0.&co= 0.10 6.200.3.2.5.10.1.3.&aq=%e5%a4%a7%e5%b7%a5%20%e6%ba%90%20%e6%94%bb%e7%95%a5&rd=0&pn=7& | 1 | 3 % |
| Ą¹Ę▓═Č╚» | 1 | 3 % |
| ńČÖńČܵēōµ│Ģ | 1 | 3 % |
| crÕż¦ÕĘźŃü«µ║ÉŃüĢŃéōm3ŃĆƵö╗ńĢź | 1 | 3 % |
| Õż¦ÕĘźŃü«µ║ÉŃüĢŃéō µö╗ńĢź | 1 | 3 % |
| ba= 0.20 0......1.0.&co= 0.10 6.200.3.2.5.10.1.3.&rd=0&pn=2& | 1 | 3 % |
| Õż¦ÕĘźŃü«µ║ÉŃüĢŃéōŃĆƵö╗ńĢź | 1 | 3 % |
| ba= 4.36 0........&co= 0.10 6.200.3.2.5.10.1.3.&aq&rd=0&pn=4& | 1 | 3 % |
| ba= 0.70 0....1.&co= 0.10 200.2.5.10.3.&cy=ja&aq=%e5%a4%a7%e5%b7%a5%20%e6%ba%90%20%e6%94%bb%e7%95%a5&rd=0&pn=7& | 1 | 3 % |
| ie4 | 1 | 3 % |
| ie6 | 1 | 3 % |
| Autres phrases | 6 | 18.1 % |
|
|
Mots clķs (Top 20) Liste complĶte | |
| 40 mots clķ diffķrents | Recherche | Pourcentage |
| 0.10 | 9 | 13.2 % |
| ba= | 8 | 11.7 % |
| 0.....&co= | 3 | 4.4 % |
| 1.39 | 2 | 2.9 % |
| ŃāæŃé╣Ńā»Ńā╝ŃāēÕ┐śŃéī | 2 | 2.9 % |
| 0......1.0.&co= | 2 | 2.9 % |
| 200.2.5.10.3.&cy=ja&aq&rd=0&pn=4& | 2 | 2.9 % |
| potest | 2 | 2.9 % |
| └«└ė | 2 | 2.9 % |
| mgdm | 2 | 2.9 % |
| 0.70 | 2 | 2.9 % |
| checked | 2 | 2.9 % |
| ź═ź¬źµź╦źąĪ╝ź╣ | 2 | 2.9 % |
| ’╝Ł’╝¦’╝ż’╝ŁŃéżŃā│ŃāćŃāāŃé»Ńé╣ | 2 | 2.9 % |
| ńČÖńČܵēōµ│Ģ | 1 | 1.4 % |
| ie4 | 1 | 1.4 % |
| Õż¦ÕĘźŃü«µ║ÉŃüĢŃéōŃĆƵö╗ńĢź | 1 | 1.4 % |
| ie6 | 1 | 1.4 % |
| crÕż¦ÕĘźŃü«µ║ÉŃüĢŃéōm3ŃĆƵö╗ńĢź | 1 | 1.4 % |
| µāģÕĀ▒ŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀŃü©Ńü» | 1 | 1.4 % |
| Autres mots | 20 | 29.4 % |
|
|
| Codes Erreurs HTTP | |
| Codes Erreurs HTTP | Hits | Pourcentage | Bande passante |
| 302 | Found | 2132 | 92.3 % | 9.47 Ko |
| 404 | Document Not Found | 148 | 6.4 % | 606.96 Ko |
| 500 | Internal server Error | 14 | 0.6 % | 890 Octets |
| 406 | Document not acceptable to client | 14 | 0.6 % | 55.85 Ko |
|
Advanced Web Statistics 5.0 (build 1.345) - Created by awstats