Se considera un nueva vista por cada nuevo visitante que consulta una pßgina y que no haya accedido al sitio en los ·ltimos 60 mins..
N·mero de Servidores (direcciones IP) que entran a un sitio (y que por lo menos visitan una pßgina).
Esta cifra refleja el n·mero de personas fĒsicas diferentes que hayan accedido al sitio en un dĒa.
N·mero de ocasiones que una pßgina del sitio ha sido vista (La suma de todos los visitantes incluyendo m·ltiples visitas).
Este contador se distingue de "hits" porque cuenta s¾lo las pßginas HTML y no los grßficos u otros archivos o ficheros.
El n·mero de ocasiones que una pßgina, imagen, archivo o fichero de un sitio es visto o descargado por un visitante.
Este contador sirve de referencia, pero el contador de "pßginas" representa un dato mercadotķcnico generalmente mßs ·til y por lo tanto se recomienda.
El n·mero de kilo bytes descargados por los visitantes del sitio.
Se refiere al volumen de datos descargados por todas las pßginas, imßgenes y archivos o ficheros medidos en kilo bytes.
El programa Awstats es capaz de reconocer una visita a su sitio luego de cada b·squeda desde cualquiera de los 83 motores de b·squeda y directorios Internet mßs populares (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Lista de pßginas de sitios externos utilizadas para acceder o enlazarse con su sitio (S¾lo las 10 pßginas mßs utilizadas se encuentras enumeradas).
Los enlaces utilizados por los motores de b·squeda o directorios son excluidos porque ya han sido contabilizados en el rubro anterior.
Esta tabla muestra la lista de las palabras clave mßs utilizadas en los motores de b·squeda y directorios Internet para encontrar su sitio.
(El programa Awstats reconoce palabras clave usadas en los 83 motores de b·squeda mßs populares, tales como Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Los Robots son visitantes automßticos que escanean o viajan por su sitio para indexarlo, o jerarquizarlo, para recopilar estadĒsticas de sitios Web, o para verificar si su sitio se encuentra conectado a la Red.
El programa Awstats reconoce hasta 298 robots.
Error sin descripci¾n.
La solicitud ha sido computada pero el servidor la procesarß mßs tarde.
El servidor ha procesado la solicitud pero no existen documentos para enviar.
Contenido parcial.
El documento solicitado ha sido reubicado y se encuentra en un URL proporcionado en la misma respuesta.
Error sin descripci¾n.
Error de sintaxis, el servidor no ha comprendido su solicitud.
N·mero de intentos por acceder un URL que exige una combinaci¾n usuario/contrase±a que ha sido invalida..
Un n·mero de intentos muy elevado pudiera sugerir la posibilidad de que un hacker (o pirata) ha intentado entrar a una zona restringida del sitio (p.e., intentando m·ltiples combinaciones de usuario/contrase±a).
N·mero de intentos por acceder un URL configurado para no ser accesible, a·n con una combinaci¾n usuario/contrase±a (p.e., un URL previamente definido como "no navegable").
N·mero de intentos por acceder un URL inexistente. Frecuentemente, ķstos se refieren ya sea a un enlace (link) invßlido o a un error mecanogrßfico cuando el visitante tecle¾ el URL equivocado.
El servidor ha tardado demasiado tiempo para responder a una solicitud. Frecuentemente se debe ya sea a un programa CGI muy lento, el cual tuvo que ser abandonado por el servidor, o bien por un servidor sobre-saturado.
Error interno. Este error generalmente es causado por una terminaci¾n anormal o prematura de un programa CGI (p.e., un CGI corrompido o da±ado).
Solicitud desconocida por el servidor.
C¾digo retornado por un servidor de protocolo HTTP el cual funge como proxy o puente (gateway) cuando el servidor objetivo no funciona o no interpreta adecuadamente la solicitud del cliente (o visitante).
Error interno del servidor.
Pasarela fuera de linea.
Versi¾n de protocolo HTTP no soportada.
| EstadĒsticas del sitio i.mgdm.jp | |
| Primera visita | A±o 2004 A±o 2003 A±o 2004 | ┌ltima visita |
| 01 Ene 2004 - 00:00 | 17 Sep 2004 - 12:47 |
| Visitantes distintos | N·mero de visitas | Pßginas | Hits | Bytes |
<= 2441 Exact value not available in 'Year' view | 119378 (48.9 Visitas/Visitante) | 418532 (3.5 pßginas/visita) | 654347 (5.48 hits/visita) | 645.11 MB (5.53 KB/visita) |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
|    |
01 Sep |
02 Sep |
03 Sep |
04 Sep |
05 Sep |
06 Sep |
07 Sep |
08 Sep |
09 Sep |
10 Sep |
11 Sep |
12 Sep |
13 Sep |
14 Sep |
15 Sep |
16 Sep |
17 Sep |
18 Sep |
19 Sep |
20 Sep |
21 Sep |
22 Sep |
23 Sep |
24 Sep |
25 Sep |
26 Sep |
27 Sep |
28 Sep |
29 Sep |
30 Sep |
| Media |
Data value arrays
|
|
| Visitas por Horas (GMT +9) | |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
|
|
| Visitas por Dominios/PaĒses | |
| Dominios/PaĒses | C¾digo | Pßginas | Hits | Bytes | |
| Japan | jp | 414246 | 649006 | 640.45 MB | 

 |
| Desconocido | ip | 2128 | 2517 | 1.82 MB | 

 |
| Network | net | 1728 | 2271 | 2.44 MB | 

 |
| Commercial | com | 429 | 551 | 405.75 KB | 

 |
| Cocos (Keeling) Islands | cc | 1 | 2 | 3.68 KB | 

 |
|
| Servidores (Top 20) - Lista completa - ┌ltima visita - Direcci¾n IP no identificada | |
| Servidores : 1571 | Pßginas | Hits | Bytes | ┌ltima visita |
| proxy320.docomo.ne.jp | 7103 | 11082 | 10.44 MB | 17 Sep 2004 - 10:36 |
| proxy304.docomo.ne.jp | 6976 | 10903 | 10.40 MB | 17 Sep 2004 - 10:46 |
| proxy303.docomo.ne.jp | 6933 | 10783 | 10.18 MB | 17 Sep 2004 - 09:56 |
| proxy310.docomo.ne.jp | 6929 | 10794 | 10.10 MB | 17 Sep 2004 - 10:45 |
| proxy318.docomo.ne.jp | 6921 | 10948 | 10.66 MB | 17 Sep 2004 - 11:58 |
| proxy313.docomo.ne.jp | 6907 | 10776 | 10.19 MB | 16 Sep 2004 - 22:22 |
| proxy309.docomo.ne.jp | 6900 | 10769 | 10.32 MB | 17 Sep 2004 - 11:58 |
| proxy315.docomo.ne.jp | 6894 | 10779 | 10.26 MB | 17 Sep 2004 - 10:31 |
| proxy312.docomo.ne.jp | 6889 | 10863 | 10.55 MB | 17 Sep 2004 - 10:46 |
| proxy321.docomo.ne.jp | 6886 | 10819 | 10.43 MB | 17 Sep 2004 - 10:32 |
| proxy311.docomo.ne.jp | 6882 | 10864 | 10.46 MB | 17 Sep 2004 - 10:35 |
| proxy319.docomo.ne.jp | 6878 | 10844 | 10.60 MB | 17 Sep 2004 - 11:58 |
| proxy307.docomo.ne.jp | 6878 | 10881 | 10.36 MB | 16 Sep 2004 - 22:51 |
| proxy324.docomo.ne.jp | 6867 | 10727 | 10.00 MB | 17 Sep 2004 - 07:17 |
| proxy322.docomo.ne.jp | 6854 | 10737 | 10.13 MB | 17 Sep 2004 - 11:58 |
| proxy317.docomo.ne.jp | 6854 | 10812 | 10.20 MB | 17 Sep 2004 - 07:17 |
| proxy301.docomo.ne.jp | 6834 | 10857 | 10.46 MB | 17 Sep 2004 - 10:41 |
| proxy323.docomo.ne.jp | 6833 | 10694 | 10.20 MB | 17 Sep 2004 - 10:36 |
| proxy308.docomo.ne.jp | 6816 | 10718 | 10.24 MB | 17 Sep 2004 - 10:45 |
| proxy305.docomo.ne.jp | 6803 | 10691 | 10.36 MB | 17 Sep 2004 - 11:58 |
| Otros | 280695 | 438006 | 438.59 MB | |
|
| Usuarios Autentificados (Top 10) - Lista completa - ┌ltima visita | |
| Usuarios Autentificados : 0 | Pßginas | Hits | Bytes | ┌ltima visita |
| Anonymous users | 418532 | 654347 | 645.11 MB | |
|
| Visitas de Robots/Spiders (Top 20) - Lista completa - ┌ltima visita | |
| 9 Visitas de Robots | Hits | Bytes | ┌ltima visita |
| KDD-Explorer | 20710 | 19.89 MB | 17 Sep 2004 - 07:53 |
| Inktomi Slurp | 508 | 381.48 KB | 17 Sep 2004 - 11:07 |
| IA Archiver | 368 | 252.52 KB | 13 Sep 2004 - 12:30 |
| Jeeves | 99 | 172.00 KB | 11 Ago 2004 - 14:22 |
| Netcraft Web Server Survey | 16 | 4.55 KB | 13 Sep 2004 - 16:08 |
| Googlebot | 10 | 5.30 KB | 02 Sep 2004 - 22:03 |
| EIT Link Verifier Robot | 8 | 18.07 KB | 23 Jul 2004 - 17:57 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 5 | 0 Bytes | 21 Abr 2004 - 14:18 |
| Wget | 1 | 1.69 KB | 10 Abr 2004 - 03:16 |
|
| Visits duration | |
| Visits duration | N·mero de visitas |
| 0s-30s | 50443 |
| 30s-2mn | 4081 |
| 2mn-5mn | 4252 |
| 5mn-15mn | 8208 |
| 15mn-30mn | 9413 |
| 30mn-1h | 17453 |
| 1h+ | 25502 |
| Desconocido | 26 |
|
| Tipo de fichero - Compresi¾n Web | |
| Tipo de fichero | Hits | Porcentaje | Bytes | Antes de la compresi¾n | Despues de la compresi¾n | Ancho de banda ahorrado |
| asp | 279602 | 42.7 % | 2.43 MB | | | |
| gif | 234761 | 35.8 % | 444.79 MB | | | |
| html | 138930 | 21.2 % | 195.97 MB | | | |
| png | 1054 | 0.1 % | 1.92 MB | | | |
|
| Sistemas Operativos | |
| OS | Hits | Porcentaje |
| Desconocido | 633534 | 96.8 % |
 | Windows XP | 10236 | 1.5 % |
| Windows 98 | 3122 | 0.4 % |
| Windows Me | 3017 | 0.4 % |
| Windows 2000 | 2959 | 0.4 % |
| Mac OS | 1263 | 0.1 % |
| Windows NT | 124 | 0 % |
| Windows 95 | 91 | 0 % |
| Linux | 1 | 0 % |
|
| Navegadores | |
| Navegadores | Grabber | Hits | Porcentaje |
| Docomo i-mode | No | 628058 | 95.9 % |
| MS Internet Explorer (Versiones) | No | 20681 | 3.1 % |
| J-PHONE | No | 2562 | 0.3 % |
| UP.Browser (PDA/Phone browser) | No | 1961 | 0.2 % |
| Desconocido | ? | 932 | 0.1% |
| Netscape (Versiones) | No | 140 | 0 % |
| Opera | No | 12 | 0 % |
| Konqueror | No | 1 | 0 % |
|
| Enlaces (links) al sitio | |
| Origen del enlace | Pßginas | Porcentaje | Hits | Porcentaje |
| Desde direcci¾n directa o Favoritos | 404012 | 96.5 % | 635253 | 97 % |
| Links from a NewsGroup | | 0 % | | 0 % |
Enlaces desde alg·n motor de b·squeda - Lista completa
| - Yahoo | 453 |
| - MSN Japan | 140 |
| - Google | 13 |
| - Other search engines | 3 |
|
604 | 0.1 % | 609 | 0 % |
Enlaces desde pßginas externas (exeptuando motores de b·squeda) - Lista completa
|
230 | 0 % | 836 | 0.1 % |
| Enlaces desde pßginas internas (otras pßginas del sitio) | 13683 | 3.2 % | 17646 | 2.6 % |
| Origen desconocido | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
|
Search Keyphrases (Top 20) Lista completa | |
| 300 diferentes palabras clave | B·squedas | Porcentaje |
| mgdm | 71 | 9.1 % |
| checked | 56 | 7.2 % |
| źŽĪ╝ź╚źšźļź│ź¾źįźÕĪ╝ź┐ | 33 | 4.2 % |
| ╦╠┼═ż╬Ʋ ╣Č╬¼┬Ū╦Ī | 31 | 4 % |
| potest | 31 | 4 % |
| msnh | 25 | 3.2 % |
| ź█Ī╝źļź│ź¾źįźÕĪ╝ź┐ | 14 | 1.8 % |
| ź═ź¬źµź╦źąĪ╝ź╣ | 13 | 1.6 % |
| ŃāøŃā╝Ńā½Ńé│Ńā│ŃāöŃāźŃā╝Ńé┐ | 12 | 1.5 % |
| smcrt | 11 | 1.4 % |
| ╦╠┼═ż╬Ʋ ╣Č╬¼╦Ī | 10 | 1.2 % |
| ╣Č╬¼┬Ū╦Ī | 9 | 1.1 % |
| ŃāÅŃā╝ŃāłŃāĢŃā½Ńé│Ńā│ŃāöŃāźŃā╝Ńé┐ | 8 | 1 % |
| ź═ź¬źµź╦źąĪ╝ź╣ └«└ė | 8 | 1 % |
| cr┐Ę│ż╩¬Ėņm56 ╣Č╬¼ | 7 | 0.9 % |
| źčź┴ź¾ź│ĄĪ╝’╩╠ | 7 | 0.9 % |
| http //www.mgdm.jp | 6 | 0.7 % |
| ź▌Ī╝źĖź¾ź░źĻĪ╝ź┴ | 6 | 0.7 % |
| ie6 | 6 | 0.7 % |
| │¶╝░▓±╝꟎Ī╝ź╚źšźļź│ź¾źįźÕĪ╝ź┐ | 5 | 0.6 % |
| Other phrases | 406 | 52.3 % |
|
|
Search Keywords (Top 20) Lista completa | |
| 281 Palabra clave (keyword) | B·squedas | Porcentaje |
| ╦╠┼═ż╬Ʋ | 91 | 6.8 % |
| mgdm | 72 | 5.4 % |
| ╣Č╬¼┬Ū╦Ī | 70 | 5.2 % |
| 0.10 | 60 | 4.5 % |
| checked | 56 | 4.2 % |
| ba= | 52 | 3.9 % |
| ╣Č╬¼ | 48 | 3.6 % |
| ╣Č╬¼╦Ī | 46 | 3.4 % |
| źŽĪ╝ź╚źšźļź│ź¾źįźÕĪ╝ź┐ | 33 | 2.4 % |
| ┐Ę│ż╩¬Ėņ | 32 | 2.4 % |
| potest | 31 | 2.3 % |
| msnh | 25 | 1.8 % |
| ╦╠┼═ | 23 | 1.7 % |
| ź═ź¬źµź╦źąĪ╝ź╣ | 22 | 1.6 % |
| źčź┴ź╣źĒ | 21 | 1.5 % |
| ź█Ī╝źļź│ź¾źįźÕĪ╝ź┐ | 19 | 1.4 % |
| 0.....&co= | 18 | 1.3 % |
| źčź┴ź¾ź│ | 16 | 1.2 % |
| 0........&co= | 13 | 0.9 % |
| cr┐Ę│ż╩¬Ėņm56 | 12 | 0.9 % |
| Otras palabras | 573 | 42.9 % |
|
|
| C¾digos de errores del Protocolo HTTP | |
| C¾digos de errores del Protocolo HTTP | Hits | Porcentaje | Bytes |
| 302 | Found | 22516 | 95.7 % | 151.35 KB |
| 404 | Document Not Found | 701 | 2.9 % | 2.80 MB |
| 406 | Document not acceptable to client | 150 | 0.6 % | 598.39 KB |
| 500 | Internal server Error | 119 | 0.5 % | 7.13 KB |
| 403 | Forbidden | 20 | 0 % | 6.49 KB |
| 206 | Partial Content | 4 | 0 % | 2.92 KB |
|
Advanced Web Statistics 5.0 (build 1.345) - Created by awstats