Se considera un nueva vista por cada nuevo visitante que consulta una pßgina y que no haya accedido al sitio en los ·ltimos 60 mins..
N·mero de Servidores (direcciones IP) que entran a un sitio (y que por lo menos visitan una pßgina).
Esta cifra refleja el n·mero de personas fĒsicas diferentes que hayan accedido al sitio en un dĒa.
N·mero de ocasiones que una pßgina del sitio ha sido vista (La suma de todos los visitantes incluyendo m·ltiples visitas).
Este contador se distingue de "hits" porque cuenta s¾lo las pßginas HTML y no los grßficos u otros archivos o ficheros.
El n·mero de ocasiones que una pßgina, imagen, archivo o fichero de un sitio es visto o descargado por un visitante.
Este contador sirve de referencia, pero el contador de "pßginas" representa un dato mercadotķcnico generalmente mßs ·til y por lo tanto se recomienda.
El n·mero de kilo bytes descargados por los visitantes del sitio.
Se refiere al volumen de datos descargados por todas las pßginas, imßgenes y archivos o ficheros medidos en kilo bytes.
El programa Awstats es capaz de reconocer una visita a su sitio luego de cada b·squeda desde cualquiera de los 83 motores de b·squeda y directorios Internet mßs populares (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Lista de pßginas de sitios externos utilizadas para acceder o enlazarse con su sitio (S¾lo las 10 pßginas mßs utilizadas se encuentras enumeradas).
Los enlaces utilizados por los motores de b·squeda o directorios son excluidos porque ya han sido contabilizados en el rubro anterior.
Esta tabla muestra la lista de las palabras clave mßs utilizadas en los motores de b·squeda y directorios Internet para encontrar su sitio.
(El programa Awstats reconoce palabras clave usadas en los 83 motores de b·squeda mßs populares, tales como Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Los Robots son visitantes automßticos que escanean o viajan por su sitio para indexarlo, o jerarquizarlo, para recopilar estadĒsticas de sitios Web, o para verificar si su sitio se encuentra conectado a la Red.
El programa Awstats reconoce hasta 298 robots.
Error sin descripci¾n.
La solicitud ha sido computada pero el servidor la procesarß mßs tarde.
El servidor ha procesado la solicitud pero no existen documentos para enviar.
Contenido parcial.
El documento solicitado ha sido reubicado y se encuentra en un URL proporcionado en la misma respuesta.
Error sin descripci¾n.
Error de sintaxis, el servidor no ha comprendido su solicitud.
N·mero de intentos por acceder un URL que exige una combinaci¾n usuario/contrase±a que ha sido invalida..
Un n·mero de intentos muy elevado pudiera sugerir la posibilidad de que un hacker (o pirata) ha intentado entrar a una zona restringida del sitio (p.e., intentando m·ltiples combinaciones de usuario/contrase±a).
N·mero de intentos por acceder un URL configurado para no ser accesible, a·n con una combinaci¾n usuario/contrase±a (p.e., un URL previamente definido como "no navegable").
N·mero de intentos por acceder un URL inexistente. Frecuentemente, ķstos se refieren ya sea a un enlace (link) invßlido o a un error mecanogrßfico cuando el visitante tecle¾ el URL equivocado.
El servidor ha tardado demasiado tiempo para responder a una solicitud. Frecuentemente se debe ya sea a un programa CGI muy lento, el cual tuvo que ser abandonado por el servidor, o bien por un servidor sobre-saturado.
Error interno. Este error generalmente es causado por una terminaci¾n anormal o prematura de un programa CGI (p.e., un CGI corrompido o da±ado).
Solicitud desconocida por el servidor.
C¾digo retornado por un servidor de protocolo HTTP el cual funge como proxy o puente (gateway) cuando el servidor objetivo no funciona o no interpreta adecuadamente la solicitud del cliente (o visitante).
Error interno del servidor.
Pasarela fuera de linea.
Versi¾n de protocolo HTTP no soportada.
| EstadĒsticas del sitio i.mgdm.jp | |
| Primera visita | Mes Sep 2004 A±o 2003 A±o 2004 | ┌ltima visita |
| 01 Sep 2004 - 00:07 | 17 Sep 2004 - 12:47 |
| Visitantes distintos | N·mero de visitas | Pßginas | Hits | Bytes |
244 | 6896 (28.26 Visitas/Visitante) | 14020 (2.03 pßginas/visita) | 22193 (3.21 hits/visita) | 23.53 MB (3.49 KB/visita) |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
|    |
01 Sep |
02 Sep |
03 Sep |
04 Sep |
05 Sep |
06 Sep |
07 Sep |
08 Sep |
09 Sep |
10 Sep |
11 Sep |
12 Sep |
13 Sep |
14 Sep |
15 Sep |
16 Sep |
17 Sep |
18 Sep |
19 Sep |
20 Sep |
21 Sep |
22 Sep |
23 Sep |
24 Sep |
25 Sep |
26 Sep |
27 Sep |
28 Sep |
29 Sep |
30 Sep |
| Media |
Data value arrays
|
|
| Visitas por Horas (GMT +9) | |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
|
|
| Visitas por Dominios/PaĒses | |
| Dominios/PaĒses | C¾digo | Pßginas | Hits | Bytes | |
| Japan | jp | 13802 | 21894 | 23.14 MB | 

 |
| Desconocido | ip | 146 | 180 | 200.23 KB | 

 |
| Network | net | 72 | 119 | 197.96 KB | 

 |
|
| Servidores (Top 20) - Lista completa - ┌ltima visita - Direcci¾n IP no identificada | |
| Servidores : 230 Conocidos, 27 de direcci¾n IP desconocida - 244 Visitantes distintos | Pßginas | Hits | Bytes | ┌ltima visita |
| proxy220.docomo.ne.jp | 198 | 303 | 317.39 KB | 17 Sep 2004 - 11:14 |
| proxy302.docomo.ne.jp | 190 | 284 | 321.42 KB | 17 Sep 2004 - 11:59 |
| proxy218.docomo.ne.jp | 188 | 291 | 292.40 KB | 17 Sep 2004 - 10:37 |
| proxy324.docomo.ne.jp | 187 | 293 | 340.13 KB | 17 Sep 2004 - 07:17 |
| proxy323.docomo.ne.jp | 184 | 272 | 263.28 KB | 17 Sep 2004 - 10:36 |
| proxy312.docomo.ne.jp | 183 | 250 | 276.40 KB | 17 Sep 2004 - 10:46 |
| proxy305.docomo.ne.jp | 181 | 268 | 261.46 KB | 17 Sep 2004 - 11:58 |
| proxy318.docomo.ne.jp | 180 | 259 | 287.28 KB | 17 Sep 2004 - 11:58 |
| proxy314.docomo.ne.jp | 179 | 258 | 272.81 KB | 17 Sep 2004 - 10:37 |
| proxy203.docomo.ne.jp | 177 | 269 | 281.13 KB | 17 Sep 2004 - 10:37 |
| proxy310.docomo.ne.jp | 177 | 271 | 294.30 KB | 17 Sep 2004 - 10:45 |
| proxy206.docomo.ne.jp | 176 | 274 | 272.67 KB | 17 Sep 2004 - 10:51 |
| proxy214.docomo.ne.jp | 176 | 262 | 270.16 KB | 17 Sep 2004 - 10:11 |
| proxy207.docomo.ne.jp | 175 | 275 | 322.66 KB | 17 Sep 2004 - 11:14 |
| proxy319.docomo.ne.jp | 173 | 272 | 365.57 KB | 17 Sep 2004 - 11:58 |
| proxy209.docomo.ne.jp | 173 | 278 | 300.02 KB | 17 Sep 2004 - 11:15 |
| proxy212.docomo.ne.jp | 173 | 296 | 362.70 KB | 17 Sep 2004 - 11:14 |
| proxy204.docomo.ne.jp | 173 | 268 | 270.02 KB | 17 Sep 2004 - 10:14 |
| proxy304.docomo.ne.jp | 173 | 292 | 395.95 KB | 17 Sep 2004 - 10:46 |
| proxy301.docomo.ne.jp | 172 | 266 | 293.64 KB | 17 Sep 2004 - 10:41 |
| Otros | 10432 | 16692 | 17.61 MB | |
|
| Usuarios Autentificados (Top 10) - Lista completa - ┌ltima visita | |
| Usuarios Autentificados : 0 | Pßginas | Hits | Bytes | ┌ltima visita |
| Anonymous users | 14020 | 22193 | 23.53 MB | |
|
| Visitas de Robots/Spiders (Top 20) - Lista completa - ┌ltima visita | |
| 5 Visitas de Robots | Hits | Bytes | ┌ltima visita |
| KDD-Explorer | 872 | 992.59 KB | 17 Sep 2004 - 07:53 |
| Inktomi Slurp | 22 | 15.81 KB | 17 Sep 2004 - 11:07 |
| IA Archiver | 7 | 7.57 KB | 13 Sep 2004 - 12:30 |
| Netcraft Web Server Survey | 2 | 584 Bytes | 13 Sep 2004 - 16:08 |
| Googlebot | 1 | 2.36 KB | 02 Sep 2004 - 22:03 |
|
| Visits duration | |
| Visits duration | N·mero de visitas |
| 0s-30s | 3885 |
| 30s-2mn | 255 |
| 2mn-5mn | 264 |
| 5mn-15mn | 497 |
| 15mn-30mn | 488 |
| 30mn-1h | 920 |
| 1h+ | 561 |
| Desconocido | 26 |
|
| Tipo de fichero - Compresi¾n Web | |
| Tipo de fichero | Hits | Porcentaje | Bytes | Antes de la compresi¾n | Despues de la compresi¾n | Ancho de banda ahorrado |
| asp | 9937 | 44.7 % | 117.25 KB | | | |
| gif | 8139 | 36.6 % | 16.71 MB | | | |
| html | 4083 | 18.3 % | 6.62 MB | | | |
| png | 34 | 0.1 % | 90.92 KB | | | |
|
| Sistemas Operativos | |
| OS | Hits | Porcentaje |
| Desconocido | 21075 | 94.9 % |
 | Windows XP | 709 | 3.1 % |
| Windows 2000 | 201 | 0.9 % |
| Windows 98 | 80 | 0.3 % |
| Windows Me | 76 | 0.3 % |
| Mac OS | 27 | 0.1 % |
| Windows NT | 21 | 0 % |
| Windows 95 | 4 | 0 % |
|
| Navegadores | |
| Navegadores | Grabber | Hits | Porcentaje |
| Docomo i-mode | No | 20888 | 94.1 % |
| MS Internet Explorer (Versiones) | No | 1103 | 4.9 % |
| Desconocido | ? | 129 | 0.5% |
| J-PHONE | No | 33 | 0.1 % |
| UP.Browser (PDA/Phone browser) | No | 25 | 0.1 % |
| Netscape (Versiones) | No | 15 | 0 % |
|
| Enlaces (links) al sitio | |
| Origen del enlace | Pßginas | Porcentaje | Hits | Porcentaje |
| Desde direcci¾n directa o Favoritos | 13373 | 95.3 % | 21200 | 95.5 % |
| Links from a NewsGroup | | 0 % | | 0 % |
Enlaces desde alg·n motor de b·squeda - Lista completa
| - Yahoo | 109 |
| - MSN Japan | 13 |
| - Other search engines | 1 |
|
121 | 0.8 % | 123 | 0.5 % |
Enlaces desde pßginas externas (exeptuando motores de b·squeda) - Lista completa
|
9 | 0 % | 55 | 0.2 % |
| Enlaces desde pßginas internas (otras pßginas del sitio) | 514 | 3.6 % | 812 | 3.6 % |
| Origen desconocido | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
|
Search Keyphrases (Top 20) Lista completa | |
| 79 diferentes palabras clave | B·squedas | Porcentaje |
| ╦╠┼═ż╬Ʋ ╣Č╬¼┬Ū╦Ī | 18 | 13.5 % |
| ╣Č╬¼┬Ū╦Ī | 5 | 3.7 % |
| źčź┴ź¾ź│ ╣Č╬¼┬Ū╦Ī | 4 | 3 % |
| ź█Ī╝źļź│ź¾źįźÕĪ╝ź┐ | 4 | 3 % |
| źŽĪ╝ź╚źšźļź│ź¾źįźÕĪ╝ź┐ | 4 | 3 % |
| źčź┴ź╣źĒ ČŌ┬└Ž║ ╣Č╬¼ | 4 | 3 % |
| ╦╠┼═ż╬Ʋ ╣Č╬¼╦Ī bb Ęč┬│┬Ū╦Ī | 3 | 2.2 % |
| ba= 0.10 0........&co= 0.10 6.200.3.2.5.10.1.3.&pn=1&rd=0& | 3 | 2.2 % |
| ═Č╚»┬Ū╦Ī | 3 | 2.2 % |
| ╣Č╬¼ ╦╠┼═ż╬Ʋ | 3 | 2.2 % |
| ╣Č╬¼┬Ū╦Ī ╦╠┼═ | 2 | 1.5 % |
| Ż├Żę┐Ę│ż╩¬ĖņŻ═ŻĄŻČ ╣Č╬¼ | 2 | 1.5 % |
| ╦╠┼═ż╬Ʋ ▒šŠĮźąź░ | 2 | 1.5 % |
| ╦╠┼═ż╬Ʋ źčź┴ź╣źĒ Ęč┬│ ═Č╚» | 2 | 1.5 % |
| ie4 | 2 | 1.5 % |
| ╦╠┼═ż╬Ʋ Žóź┴źŃź¾┬Ū╦Ī | 2 | 1.5 % |
| ┐Ę│ż╩¬Ėņm27 ╣Č╬¼╦Ī | 2 | 1.5 % |
| źčź┴ź¾ź│ĄĪ╝’╩╠ | 2 | 1.5 % |
| ba= 0.50 0.....&co= 0.10 200.2.5.10.3.&cy=ja&rd=0&pn=5& | 2 | 1.5 % |
| ▒šŠĮźąź░ ╦╠┼═ | 2 | 1.5 % |
| Other phrases | 62 | 46.6 % |
|
|
Search Keywords (Top 20) Lista completa | |
| 90 Palabra clave (keyword) | B·squedas | Porcentaje |
| ╦╠┼═ż╬Ʋ | 41 | 14.4 % |
| ╣Č╬¼┬Ū╦Ī | 32 | 11.3 % |
| 0.10 | 16 | 5.6 % |
| ╣Č╬¼ | 16 | 5.6 % |
| źčź┴ź╣źĒ | 12 | 4.2 % |
| ba= | 11 | 3.8 % |
| ╣Č╬¼╦Ī | 11 | 3.8 % |
| ╦╠┼═ | 9 | 3.1 % |
| Ęč┬│┬Ū╦Ī | 7 | 2.4 % |
| bb | 6 | 2.1 % |
| źčź┴ź¾ź│ | 5 | 1.7 % |
| ▒šŠĮźąź░ | 5 | 1.7 % |
| 0........&co= | 4 | 1.4 % |
| źŽĪ╝ź╚źšźļź│ź¾źįźÕĪ╝ź┐ | 4 | 1.4 % |
| ČŌ┬└Ž║ | 4 | 1.4 % |
| ź█Ī╝źļź│ź¾źįźÕĪ╝ź┐ | 4 | 1.4 % |
| ═Č╚»┬Ū╦Ī | 4 | 1.4 % |
| Ęč┬│ | 3 | 1 % |
| Ż├Żę┐Ę│ż╩¬ĖņŻ═ŻĄŻČ | 3 | 1 % |
| 6.200.3.2.5.10.1.3.&pn=1&rd=0& | 3 | 1 % |
| Otras palabras | 83 | 29.3 % |
|
|
| C¾digos de errores del Protocolo HTTP | |
| C¾digos de errores del Protocolo HTTP | Hits | Porcentaje | Bytes |
| 302 | Found | 903 | 94.7 % | 6.61 KB |
| 404 | Document Not Found | 43 | 4.5 % | 176.52 KB |
| 403 | Forbidden | 5 | 0.5 % | 1.63 KB |
| 500 | Internal server Error | 2 | 0.2 % | 178 Bytes |
|
Advanced Web Statistics 5.0 (build 1.345) - Created by awstats