Se considera un nueva vista por cada nuevo visitante que consulta una pÃgina y que no haya accedido al sitio en los ºltimos 60 mins..
Nºmero de Servidores (direcciones IP) que entran a un sitio (y que por lo menos visitan una pÃgina).
Esta cifra refleja el nºmero de personas fÚsicas diferentes que hayan accedido al sitio en un dÚa.
Nºmero de ocasiones que una pÃgina del sitio ha sido vista (La suma de todos los visitantes incluyendo mºltiples visitas).
Este contador se distingue de "hits" porque cuenta sµlo las pÃginas HTML y no los grÃficos u otros archivos o ficheros.
El nºmero de ocasiones que una pÃgina, imagen, archivo o fichero de un sitio es visto o descargado por un visitante.
Este contador sirve de referencia, pero el contador de "pÃginas" representa un dato mercadotÕcnico generalmente mÃs ºtil y por lo tanto se recomienda.
El nºmero de kilo bytes descargados por los visitantes del sitio.
Se refiere al volumen de datos descargados por todas las pÃginas, imÃgenes y archivos o ficheros medidos en kilo bytes.
El programa Awstats es capaz de reconocer una visita a su sitio luego de cada bºsqueda desde cualquiera de los 83 motores de bºsqueda y directorios Internet mÃs populares (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Lista de pÃginas de sitios externos utilizadas para acceder o enlazarse con su sitio (Sµlo las 10 pÃginas mÃs utilizadas se encuentras enumeradas).
Los enlaces utilizados por los motores de bºsqueda o directorios son excluidos porque ya han sido contabilizados en el rubro anterior.
Esta tabla muestra la lista de las palabras clave mÃs utilizadas en los motores de bºsqueda y directorios Internet para encontrar su sitio.
(El programa Awstats reconoce palabras clave usadas en los 83 motores de bºsqueda mÃs populares, tales como Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Los Robots son visitantes automÃticos que escanean o viajan por su sitio para indexarlo, o jerarquizarlo, para recopilar estadÚsticas de sitios Web, o para verificar si su sitio se encuentra conectado a la Red.
El programa Awstats reconoce hasta 298 robots.
Error sin descripciµn.
La solicitud ha sido computada pero el servidor la procesarà mÃs tarde.
El servidor ha procesado la solicitud pero no existen documentos para enviar.
Contenido parcial.
El documento solicitado ha sido reubicado y se encuentra en un URL proporcionado en la misma respuesta.
Error sin descripciµn.
Error de sintaxis, el servidor no ha comprendido su solicitud.
Nºmero de intentos por acceder un URL que exige una combinaciµn usuario/contraseþa que ha sido invalida..
Un nºmero de intentos muy elevado pudiera sugerir la posibilidad de que un hacker (o pirata) ha intentado entrar a una zona restringida del sitio (p.e., intentando mºltiples combinaciones de usuario/contraseþa).
Nºmero de intentos por acceder un URL configurado para no ser accesible, aºn con una combinaciµn usuario/contraseþa (p.e., un URL previamente definido como "no navegable").
Nºmero de intentos por acceder un URL inexistente. Frecuentemente, Õstos se refieren ya sea a un enlace (link) invÃlido o a un error mecanogrÃfico cuando el visitante tecleµ el URL equivocado.
El servidor ha tardado demasiado tiempo para responder a una solicitud. Frecuentemente se debe ya sea a un programa CGI muy lento, el cual tuvo que ser abandonado por el servidor, o bien por un servidor sobre-saturado.
Error interno. Este error generalmente es causado por una terminaciµn anormal o prematura de un programa CGI (p.e., un CGI corrompido o daþado).
Solicitud desconocida por el servidor.
Cµdigo retornado por un servidor de protocolo HTTP el cual funge como proxy o puente (gateway) cuando el servidor objetivo no funciona o no interpreta adecuadamente la solicitud del cliente (o visitante).
Error interno del servidor.
Pasarela fuera de linea.
Versiµn de protocolo HTTP no soportada.
| EstadÚsticas del sitio i.mgdm.jp | |
| Primera visita | Aþo 2003 Aþo 2003 Aþo 2004 | Öltima visita |
| 17 Abr 2003 - 15:31 | 31 Dic 2003 - 22:46 |
| Visitantes distintos | Nºmero de visitas | PÃginas | Hits | Bytes |
<= 5968 Exact value not available in 'Year' view | 102140 (17.11 Visitas/Visitante) | 1591701 (15.58 pÃginas/visita) | 2453392 (24.01 hits/visita) | 2.51 GB (25.72 KB/visita) |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
|    |
01 Dic |
02 Dic |
03 Dic |
04 Dic |
05 Dic |
06 Dic |
07 Dic |
08 Dic |
09 Dic |
10 Dic |
11 Dic |
12 Dic |
13 Dic |
14 Dic |
15 Dic |
16 Dic |
17 Dic |
18 Dic |
19 Dic |
20 Dic |
21 Dic |
22 Dic |
23 Dic |
24 Dic |
25 Dic |
26 Dic |
27 Dic |
28 Dic |
29 Dic |
30 Dic |
31 Dic |
| Media |
Data value arrays
|
|
| Visitas por Horas (GMT +9) | |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
|
|
| Visitas por Dominios/PaÚses | |
| Dominios/PaÚses | Cµdigo | PÃginas | Hits | Bytes | |
| Japan | jp | 1573292 | 2429565 | 2.48 GB | 

 |
| Network | net | 9923 | 12261 | 12.30 MB | 

 |
| Desconocido | ip | 4664 | 6064 | 7.16 MB | 

 |
| Commercial | com | 3738 | 5385 | 4.64 MB | 

 |
| Old style Arpanet | arpa | 36 | 46 | 71.00 KB | 

 |
| Cocos (Keeling) Islands | cc | 21 | 30 | 58.82 KB | 

 |
| Brazil | br | 15 | 24 | 38.11 KB | 

 |
| Tuvalu | tv | 8 | 12 | 20.00 KB | 

 |
| Canada | ca | 2 | 2 | 1.64 KB | 

 |
| Niue | nu | 1 | 1 | 819 Bytes | 

 |
| Desconocido | available | 1 | 2 | 3.68 KB | 

 |
|
| Servidores (Top 20) - Lista completa - Öltima visita - Direcciµn IP no identificada | |
| Servidores : 4224 | PÃginas | Hits | Bytes | Öltima visita |
| proxy324.docomo.ne.jp | 24871 | 38877 | 40.41 MB | 31 Dic 2003 - 21:07 |
| proxy319.docomo.ne.jp | 24866 | 38785 | 40.28 MB | 31 Dic 2003 - 20:38 |
| proxy318.docomo.ne.jp | 24803 | 38721 | 39.99 MB | 31 Dic 2003 - 21:05 |
| proxy321.docomo.ne.jp | 24781 | 38976 | 40.56 MB | 31 Dic 2003 - 21:56 |
| proxy303.docomo.ne.jp | 24766 | 38680 | 40.37 MB | 31 Dic 2003 - 22:28 |
| proxy309.docomo.ne.jp | 24748 | 38745 | 40.29 MB | 31 Dic 2003 - 21:55 |
| proxy316.docomo.ne.jp | 24686 | 38418 | 39.97 MB | 31 Dic 2003 - 21:04 |
| proxy301.docomo.ne.jp | 24681 | 38510 | 40.30 MB | 31 Dic 2003 - 22:27 |
| proxy315.docomo.ne.jp | 24677 | 38561 | 40.33 MB | 31 Dic 2003 - 19:45 |
| proxy304.docomo.ne.jp | 24673 | 38492 | 39.29 MB | 31 Dic 2003 - 22:46 |
| proxy317.docomo.ne.jp | 24669 | 38713 | 40.21 MB | 31 Dic 2003 - 21:55 |
| proxy305.docomo.ne.jp | 24629 | 38430 | 39.67 MB | 31 Dic 2003 - 19:29 |
| proxy310.docomo.ne.jp | 24618 | 38608 | 40.07 MB | 31 Dic 2003 - 22:27 |
| proxy311.docomo.ne.jp | 24592 | 38348 | 39.85 MB | 31 Dic 2003 - 22:28 |
| proxy302.docomo.ne.jp | 24588 | 38463 | 39.63 MB | 31 Dic 2003 - 22:46 |
| proxy307.docomo.ne.jp | 24583 | 38593 | 40.05 MB | 31 Dic 2003 - 21:55 |
| proxy320.docomo.ne.jp | 24555 | 38328 | 39.98 MB | 31 Dic 2003 - 21:56 |
| proxy313.docomo.ne.jp | 24537 | 38369 | 39.33 MB | 31 Dic 2003 - 22:27 |
| proxy322.docomo.ne.jp | 24537 | 38338 | 39.72 MB | 31 Dic 2003 - 17:27 |
| proxy306.docomo.ne.jp | 24518 | 38322 | 39.44 MB | 31 Dic 2003 - 21:05 |
| Otros | 1098323 | 1682115 | 1.72 GB | |
|
| Usuarios Autentificados (Top 10) - Lista completa - Öltima visita | |
| Usuarios Autentificados : 0 | PÃginas | Hits | Bytes | Öltima visita |
| Anonymous users | 1591701 | 2453392 | 2.51 GB | |
|
| Visitas de Robots/Spiders (Top 20) - Lista completa - Öltima visita | |
| 9 Visitas de Robots | Hits | Bytes | Öltima visita |
| KDD-Explorer | 58732 | 77.28 MB | 31 Dic 2003 - 16:26 |
| IA Archiver | 314 | 292.70 KB | 30 Dic 2003 - 13:33 |
| Unknown robot (identified by 'robot') | 136 | 179.07 KB | 14 Oct 2003 - 01:53 |
| Googlebot | 76 | 78.24 KB | 15 Dic 2003 - 18:13 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 12 | 0 Bytes | 19 Jul 2003 - 06:55 |
| Netcraft Web Server Survey | 12 | 3.41 KB | 08 Dic 2003 - 03:26 |
| Pioneer | 7 | 9.25 KB | 28 May 2003 - 08:29 |
| Inktomi Slurp | 1 | 679 Bytes | 13 Nov 2003 - 13:20 |
| Wget | 1 | 679 Bytes | 23 Sep 2003 - 21:23 |
|
| Visits duration | |
| Visits duration | Nºmero de visitas |
| 0s-30s | 24368 |
| 30s-2mn | 3837 |
| 2mn-5mn | 4573 |
| 5mn-15mn | 7248 |
| 15mn-30mn | 7099 |
| 30mn-1h | 12955 |
| 1h+ | 42060 |
|
| Tipo de fichero - Compresiµn Web | |
| Tipo de fichero | Hits | Porcentaje | Bytes | Antes de la compresiµn | Despues de la compresiµn | Ancho de banda ahorrado |
| gif | 859086 | 35 % | 1.50 GB | | | |
| asp | 843083 | 34.3 % | 1.83 MB | | | |
| html | 748618 | 30.5 % | 1.00 GB | | | |
| png | 2605 | 0.1 % | 3.36 MB | | | |
|
| Sistemas Operativos | |
| OS | Hits | Porcentaje |
| Desconocido | 2353716 | 95.9 % |
 | Windows XP | 28146 | 1.1 % |
| Windows 98 | 24738 | 1 % |
| Mac OS | 15209 | 0.6 % |
| Windows 2000 | 14847 | 0.6 % |
| Windows Me | 14682 | 0.5 % |
| Windows 95 | 1049 | 0 % |
| Windows NT | 931 | 0 % |
| Windows CE | 74 | 0 % |
|
| Navegadores | |
| Navegadores | Grabber | Hits | Porcentaje |
| Docomo i-mode | No | 2325445 | 94.7 % |
| MS Internet Explorer (Versiones) | No | 97955 | 3.9 % |
| UP.Browser (PDA/Phone browser) | No | 22250 | 0.9 % |
| J-PHONE | No | 3497 | 0.1 % |
| Desconocido | ? | 2187 | 0% |
| Netscape (Versiones) | No | 1788 | 0 % |
| Opera | No | 261 | 0 % |
| Nutscrape | No | 9 | 0 % |
|
| Enlaces (links) al sitio | |
| Origen del enlace | PÃginas | Porcentaje | Hits | Porcentaje |
| Desde direcciµn directa o Favoritos | 1519521 | 95.4 % | 2361641 | 96.2 % |
| Links from a NewsGroup | | 0 % | | 0 % |
Enlaces desde algºn motor de bºsqueda - Lista completa
| - Yahoo | 284 |
| - Google | 67 |
| - Biglobe | 10 |
| - Excite Japan | 9 |
| - Naver | 6 |
| - Nifty | 3 |
| - MSN Japan | 2 |
| - Infoseek | 2 |
|
383 | 0 % | 383 | 0 % |
Enlaces desde pÃginas externas (exeptuando motores de bºsqueda) - Lista completa
|
780 | 0 % | 1512 | 0 % |
| Enlaces desde pÃginas internas (otras pÃginas del sitio) | 71001 | 4.4 % | 89839 | 3.6 % |
| Origen desconocido | 16 | 0 % | 17 | 0 % |
|
Search Keyphrases (Top 20) Lista completa | |
| 66 diferentes palabras clave | Bºsquedas | Porcentaje |
| mgdm | 124 | 31.5 % |
| www.mgdm.jp | 87 | 22.1 % |
| ÈÚÈÓÈðÈÚ | 27 | 6.8 % |
| mgdm ÐÐаа | 17 | 4.3 % |
| ÈëÈúÈáÈë | 13 | 3.3 % |
| mgdm ËîËê˵˰ | 12 | 3 % |
| mpdm | 9 | 2.2 % |
| mgdm.jp | 8 | 2 % |
| www.mgdm | 7 | 1.7 % |
| ËîËê˵˰ÀÀmgdm | 5 | 1.2 % |
| mgdm p`r | 4 | 1 % |
| ÐÐааÐmgdm | 4 | 1 % |
| ÈÚÈÓÈðÈÚÀÀËîËê˵˰ | 3 | 0.7 % |
| http //www.mgdm.jp | 3 | 0.7 % |
| //www.mgdm.jp | 3 | 0.7 % |
| utf-8 | 2 | 0.5 % |
| mgdmËîËê˵˰ | 2 | 0.5 % |
| euc-jp | 2 | 0.5 % |
| mgdm.jp | 2 | 0.5 % |
| www mgdm.jp | 2 | 0.5 % |
| Other phrases | 57 | 14.5 % |
|
|
Search Keywords (Top 20) Lista completa | |
| 65 Palabra clave (keyword) | Bºsquedas | Porcentaje |
| mgdm | 163 | 36.7 % |
| www.mgdm.jp | 87 | 19.6 % |
| ÈÚÈÓÈðÈÚ | 27 | 6 % |
| ÐÐаа | 17 | 3.8 % |
| ËîËê˵˰ | 15 | 3.3 % |
| ÈëÈúÈáÈë | 14 | 3.1 % |
| mgdm.jp | 11 | 2.4 % |
| mpdm | 9 | 2 % |
| www.mgdm | 7 | 1.5 % |
| //www.mgdm.jp | 6 | 1.3 % |
| http | 6 | 1.3 % |
| ËîËê˵˰ÀÀmgdm | 5 | 1.1 % |
| ÐÐааÐmgdm | 4 | 0.9 % |
| p`r | 4 | 0.9 % |
| ÈÚÈÓÈðÈÚÀÀËîËê˵˰ | 3 | 0.6 % |
| www | 2 | 0.4 % |
| euc-jp | 2 | 0.4 % |
| utf-8 | 2 | 0.4 % |
| mgdmËîËê˵˰ | 2 | 0.4 % |
| checked | 2 | 0.4 % |
| Otras palabras | 55 | 12.4 % |
|
|
| Cµdigos de errores del Protocolo HTTP | |
| Cµdigos de errores del Protocolo HTTP | Hits | Porcentaje | Bytes |
| 302 | Found | 81078 | 98.1 % | 261.34 KB |
| 404 | Document Not Found | 945 | 1.1 % | 3.79 MB |
| 500 | Internal server Error | 269 | 0.3 % | 2.83 KB |
| 406 | Document not acceptable to client | 122 | 0.1 % | 486.69 KB |
| 401 | Unauthorized | 44 | 0 % | 161.77 KB |
| 405 | Method not allowed | 42 | 0 % | 171.67 KB |
| 206 | Partial Content | 40 | 0 % | 69.08 KB |
| 403 | Forbidden | 37 | 0 % | 27.01 KB |
|
Advanced Web Statistics 5.0 (build 1.345) - Created by awstats